|
1 |
1 |
2 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|
| MANCIANO C.le p. | 07.10 | |||
| MONTEMERANO Fermi | 07.25 | |||
| POMONTE | 07.40 | |||
| SCANSANO C.le | 07.59 | |||
| SCANSANO C.le | 08.00 | 10.05 | 13.00 | 18.40 |
| 08.00 | 10.06 | 13.01 | 18.40 | |
| POLVERAIA BIVIO | 08.04 | 10.10 | 13.05 | 18.44 |
| PANCOLE | 08.05 | 10.11 | 13.06 | 18.45 |
| MONTORGIALI BIVIO | ... | ... | 13.11 | 18.49 |
| MONTORGIALI | ... | ... | 13.14 | 18.52 |
| MONTORGIALI BIVIO | 08.08 | 10.15 | 13.17 | 18.55 |
| PRESELLE | 08.14 | 10.21 | 13.24 | 19.00 |
| CHESSA | 08.18 | 10.25 | 13.28 | 19.05 |
| =>STIACCIOLE<= | 08.23 | 10.30 | 13.35 | 19.12 |
| SAN MARTINO | ... | 10.35 | 13.40 | 19.17 |
| GROSSETO De Maria P.ta Vecchia | 08.37 | 10.45 | 13.50 | 19.26 |
| GROSSETO Sonnino Bonghi | 08.42 | 10.49 | 13.54 | 19.29 |
| GROSSETO FS | 08.43 | 10.50 | 13.55 | 19.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |