|
1 |
1 |
1 |
1 2 |
1 |
3 |
3 |
4 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANCIANO C.le p. | 05.40 | 07.10 | |||||||
| MONTEMERANO Fermi | 05.50 | ... | |||||||
| SATURNIA TERME | 05.56 | ... | |||||||
| SATURNIA | 06.00 | ... | |||||||
| SATURNIA TERME | 06.03 | ... | |||||||
| MONTEMERANO Fermi | 06.15 | 07.25 | |||||||
| POMONTE | 06.28 | 07.40 | |||||||
| SCANSANO C.le | 06.43 | 07.59 | |||||||
| =>SCANSANO C.le<= | 06.45 | 08.00 | 08.50 | 09.10 | 10.05 | 13.00 | 14.40 | 15.00 | 18.40 |
| 06.46 | 08.00 | 08.51 | 09.11 | 10.06 | 13.01 | 14.41 | 15.01 | 18.40 | |
| SCANSANO Cimitero | ... | ... | ... | 09.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| POLVERAIA BIVIO | 06.51 | 08.04 | 08.57 | 10.10 | 13.05 | 14.45 | 15.05 | 18.44 | |
| PANCOLE | 06.52 | 08.05 | 08.58 | 10.11 | 13.06 | 14.46 | 15.06 | 18.45 | |
| MONTORGIALI BIVIO | 06.57 | ... | ... | 13.11 | ... | ... | 18.49 | ||
| MONTORGIALI | 07.00 | ... | ... | 13.14 | ... | ... | 18.52 | ||
| MONTORGIALI BIVIO | 07.03 | 08.08 | 10.15 | 13.17 | 14.50 | 15.10 | 18.55 | ||
| PRESELLE | 07.10 | 08.14 | 10.21 | 13.24 | 14.56 | 15.16 | 19.00 | ||
| CHESSA | 07.17 | 08.18 | 10.25 | 13.28 | 15.03 | 15.23 | 19.05 | ||
| GRANCIA Fattoria | 07.25 | ... | ... | ... | 15.10 | 15.30 | ... | ||
| STIACCIOLE | ... | 08.23 | 10.30 | 13.35 | ... | ... | 19.12 | ||
| SAN MARTINO | ... | ... | 10.35 | 13.40 | ... | ... | 19.17 | ||
| BRIG. PARTIGIANE | 07.34 | ... | ... | ... | 15.22 | 15.42 | ... | ||
| GROSSETO De Maria P.ta Vecchia | 07.35 | 08.37 | 10.45 | 13.50 | 15.23 | 15.43 | 19.26 | ||
| GROSSETO Sonnino Bonghi | 07.39 | 08.42 | 10.49 | 13.54 | 15.28 | 15.48 | 19.29 | ||
| GROSSETO FS | 07.40 | 08.43 | 10.50 | 13.55 | 15.29 | 15.49 | 19.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Circola Mercoledi e Sabato |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Giorni feriali NON di scuola |