|
1 2 |
3 |
3 |
1 3 |
1 4 |
3 |
3 |
3 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSE LOMBARDE | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 |
| ITALIA PRATORANIERI | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 |
| LITORANEA CIMAROSA | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 |
| SANTINI | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 |
| STAZIONE FS | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 |
| DANTE | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 |
| CARDUCCI LUNGOMARE | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 |
| PACE U.S.L. | 07.15 | 08.15 | 09.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 |
| PACE CASSARELLO | 07.17 | 08.17 | 09.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | 18.17 | 19.17 |
| LAGO DI BRACCIANO | 07.19 | 08.20 | 10.20 | 12.20 | 16.20 | 18.20 |
|
1 3 |
|
|---|---|
| CASSE LOMBARDE | 20.00 |
| ITALIA PRATORANIERI | 20.02 |
| LITORANEA CIMAROSA | 20.06 |
| SANTINI | 20.07 |
| STAZIONE FS | 20.07 |
| DANTE | 20.08 |
| CARDUCCI LUNGOMARE | 20.11 |
| PACE U.S.L. | 20.15 |
| PACE CASSARELLO | 20.17 |
| LAGO DI BRACCIANO |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Lun-Ven per Casone |
|
3 |
Limita a CASSARELLO RONDO' |
|
4 |
Per CASONE |