|
1 |
1 |
|
|---|---|---|
| PARI Cimitero | 06.40 | 12.06 |
| CASALE DI PARI | 06.43 | 12.09 |
| PARI Svincolo Sud | 06.48 | 12.15 |
| =>ABBAZIA SAN LORENZO<= | 06.52 | 12.19 |
| CIVITELLA M. Cimitero | 06.58 | 12.28 |
| CIVITELLA M. C.le | 07.00 | 12.29 |
| CIVITELLA M. Cimitero | 07.01 | |
| PAGANICO P.ta Gorella | 07.10 | |
| PAGANICO PACE a. | 07.10 | |
| PAGANICO PACE p. | 07.12 | |
| CAMPAGNATICO Svincolo | 07.17 | |
| NOMADELFIA BIVIO | 07.26 | |
| GROSSETO Ospedale | 07.31 | |
| GROSSETO Oberdan | 07.42 | |
| GROSSETO FS | 07.45 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |