|
1 |
2 |
3 |
2 |
|
|---|---|---|---|---|
| PAGANICO PACE p. | 08.15 | 13.40 | 17.55 | 19.43 |
| PAGANICO P.ta Gorella | 08.16 | 13.41 | ... | 19.45 |
| CIVITELLA M. Cimitero | 08.23 | ... | ... | ... |
| CIVITELLA M. Svincolo | ... | 13.47 | 18.01 | ... |
| =>ABBAZIA SAN LORENZO<= | 08.27 | 13.50 | 18.04 | 20.00 |
| PARI Svincolo Sud | 08.31 | 13.53 | 18.07 | 20.06 |
| CASALE DI PARI | 08.34 | 13.55 | 18.10 | 20.09 |
| PARI Cimitero | 08.39 | 14.00 | 18.15 | 20.15 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Feriale |
|
3 |
Feriale escluso sabato |