|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 05.30 | 07.00 | 07.50 | 09.50 | 13.30 | 15.30 | 16.30 |
| GROSSETO Tripoli | 05.31 | 07.01 | 07.51 | 09.51 | 13.31 | 15.31 | 16.31 |
| GROSSETO Ospedale | 05.35 | 07.05 | 07.55 | 09.55 | 13.35 | 15.35 | 16.35 |
| CAMPAGNATICO Svincolo | 05.47 | 07.17 | 08.07 | 10.07 | 13.47 | 15.47 | 16.47 |
| PAGANICO PACE a. | 05.50 | 07.20 | 08.10 | 10.10 | 13.50 | 15.50 | 16.50 |
| PAGANICO PACE p. | 05.52 | 07.22 | 08.12 | 10.12 | 13.52 | 15.52 | 16.52 |
| CIVITELLA M. Svincolo | 05.58 | 07.28 | 08.18 | 10.18 | 13.58 | 15.58 | 16.58 |
| PARI Svincolo Sud | ... | ... | ... | 10.25 | ... | ... | ... |
| PETRIOLO TERME Hotel | 06.07 | 07.37 | 08.27 | 10.27 | 14.07 | 16.07 | 17.07 |
| SANTA RITA Potatine | 06.11 | 07.41 | 08.31 | 10.31 | 14.11 | 16.11 | 17.11 |
| SIENA San Marco | ... | 08.03 | ... | ... | ... | ... | ... |
| SIENA Tozzi | ... | 08.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| SIENA Vitt.Emanuele | ... | 08.20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| =>FIRENZE Galluzzo<= | 07.24 | 09.14 | 09.44 | 11.44 | 15.24 | 17.24 | 18.24 |
| FIRENZE Porta Romana | 07.30 | 09.20 | 09.50 | 11.50 | 15.30 | 17.30 | 18.30 |
| FIRENZE S.M.N. | 07.40 | 09.30 | 10.00 | 12.00 | 15.40 | 17.40 | 18.40 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |