|
1 |
1 2 |
1 3 |
|
|---|---|---|---|
| MASSA M. P.le Risorgimento | 06.30 | 15.10 | 17.55 |
| GHIRLANDA Enoteca | 06.36 | 15.16 | 18.01 |
| GHIRLANDA | 06.36 | 15.16 | 18.01 |
| GHIRLANDA ex Stazione | 06.37 | 15.17 | 18.02 |
| PEROLLA | 06.45 | 15.24 | 18.09 |
| COLLACCHIA | 06.55 | 15.35 | 18.18 |
| RIBOLLA C.le a. | 07.00 | 15.40 | 18.23 |
| RIBOLLA C.le p. | 07.01 | 15.42 | 18.25 |
| LA CASTELLACCIA | 07.05 | 15.45 | 18.29 |
| LA MAGIA Svincolo | 07.10 | ... | ... |
| BRACCAGNI Aurelia | 07.22 | ... | ... |
| RUGGINOSA | 07.30 | ... | ... |
| GROSSETO Oberdan | 07.41 | 16.08 | 18.53 |
| =>GROSSETO FS<= | 07.42 | 16.10 | 18.55 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Ribolla per ROCCASTRADA SIENA |
|
3 |
Coincidenza a Ribolla per ROCCASTRADA |