Generazione automatica degli orari in html: il servizio è ancora in fase sperimentale ed è possibile la verifica degli orari con la consultazione degli stessi in formato pdf oppure delle linee e orari sul nostro sito

Linea 2

Direzione: Per GIUSTI Barbanella

Orario dalle 07:01 alle 13.24
 

1

1

1

1

1

1

1

1

OSPEDALE 07.01 07.31 08.01 08.31 09.01 09.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01
SENESE CURIEL 07.02 07.32 08.02 08.32 09.02 09.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02
LIRI TRIBUNALE 07.05 07.35 08.05 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05
MASCAGNI ALBERINO 07.07 07.37 08.07 08.37 09.07 09.37 10.07 10.37 11.07 11.37 12.07 12.37 13.07
DE MARIA PORTA VECCHIA 07.09 07.39 08.09 08.39 09.09 09.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09
FERRUCCI SEMINARIO 07.10 07.40 08.10 08.40 09.10 09.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10
GROSSETO SONNINO CADUTI SUL LAVORO 07.11 07.41 08.11 08.41 09.11 09.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11
GROSSETO MATTEOTTI 07.12 07.42 08.12 08.42 09.12 09.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12
ROMA PREFETTURA 07.14 07.44 08.14 08.44 09.14 09.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14
STAZIONE FS 07.16 07.46 08.16 08.46 09.16 09.46 10.16 10.46 11.16 11.46 12.16 12.46 13.16
MONTE LABRO 07.18 07.48 08.18 08.48 09.18 09.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18
URANIO VERDE MAREMMA 07.20 07.50 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20
CASTIGLIONESE 07.22 07.52 08.22 08.52 09.22 09.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22
GIUSTI BARBANELLA 07.24 07.54 08.24 08.54 09.24 09.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24
note


Orario dalle 07:01 alle 19.54
 

1

1

1

1

1

1

1

OSPEDALE 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 17.31 18.01 18.31 19.01 19.31
SENESE CURIEL 13.32 14.02 14.32 15.02 15.32 16.02 16.32 17.02 17.32 18.02 18.32 19.02 19.32
LIRI TRIBUNALE 13.35 14.05 14.35 15.05 15.35 16.05 16.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35
MASCAGNI ALBERINO 13.37 14.07 14.37 15.07 15.37 16.07 16.37 17.07 17.37 18.07 18.37 19.07 19.37
DE MARIA PORTA VECCHIA 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 18.39 19.09 19.39
FERRUCCI SEMINARIO 13.40 14.10 14.40 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 18.40 19.10 19.40
GROSSETO SONNINO CADUTI SUL LAVORO 13.41 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.11 18.41 19.11 19.41
GROSSETO MATTEOTTI 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 18.42 19.12 19.42
ROMA PREFETTURA 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 18.44 19.14 19.44
STAZIONE FS 13.46 14.16 14.46 15.16 15.46 16.16 16.46 17.16 17.46 18.16 18.46 19.16 19.46
MONTE LABRO 13.48 14.18 14.48 15.18 15.48 16.18 16.48 17.18 17.48 18.18 18.48 19.18 19.48
URANIO VERDE MAREMMA 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50
CASTIGLIONESE 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 18.52 19.22 19.52
GIUSTI BARBANELLA 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 18.54 19.24 19.54
note


Orario dalle 07:01 alle 20.24
 

OSPEDALE 20.01
SENESE CURIEL 20.02
LIRI TRIBUNALE 20.05
MASCAGNI ALBERINO 20.07
DE MARIA PORTA VECCHIA 20.09
FERRUCCI SEMINARIO 20.10
GROSSETO SONNINO CADUTI SUL LAVORO 20.11
GROSSETO MATTEOTTI 20.12
ROMA PREFETTURA 20.14
STAZIONE FS 20.16
MONTE LABRO 20.18
URANIO VERDE MAREMMA 20.20
CASTIGLIONESE 20.22
GIUSTI BARBANELLA 20.24
note


Legenda Note
nota testo

1

Feriale

Ricerca percorso | Visualizza Percorso | Percorso Inverso | Elenco linee