|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSPEDALE | 06.00 | 07.30 | 08.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 |
| INGHILTERRA | 06.01 | 07.31 | 08.01 | 08.31 | 09.01 | 09.31 | 10.01 | 10.31 | 11.01 | 11.31 | 12.01 | 12.31 | 13.01 |
| AUSTRALIA SVIZZERA | 06.03 | 07.33 | 08.03 | 08.33 | 09.03 | 09.33 | 10.03 | 10.33 | 11.03 | 11.33 | 12.03 | 12.33 | 13.03 |
| ABRUZZO | 06.06 | 07.36 | 08.06 | 08.36 | 09.06 | 09.36 | 10.06 | 10.36 | 11.06 | 11.36 | 12.06 | 12.36 | 13.06 |
| PACE CIMITERO MISERICORDIA | 06.08 | 07.38 | 08.08 | 08.38 | 09.08 | 09.38 | 10.08 | 10.38 | 11.08 | 11.38 | 12.08 | 12.38 | 13.08 |
| STAZIONE FS | 06.11 | 07.41 | 08.11 | 08.41 | 09.11 | 09.41 | 10.11 | 10.41 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 |
| MATTEOTTI | 06.12 | 07.42 | 08.12 | 08.42 | 09.12 | 09.42 | 10.12 | 10.42 | 11.12 | 11.42 | 12.12 | 12.42 | 13.12 |
| GROSSETO TRIPOLI | 06.12 | 07.42 | 08.12 | 08.42 | 09.12 | 09.42 | 10.12 | 10.42 | 11.12 | 11.42 | 12.12 | 12.42 | 13.12 |
| GROSSETO BATTISTI PONCHIELLI | 06.14 | 07.44 | 08.14 | 08.44 | 09.14 | 09.44 | 10.14 | 10.44 | 11.14 | 11.44 | 12.14 | 12.44 | 13.14 |
| DE MARIA PORTA VECCHIA | 06.16 | 07.46 | 08.16 | 08.46 | 09.16 | 09.46 | 10.16 | 10.46 | 11.16 | 11.46 | 12.16 | 12.46 | 13.16 |
| EINAUDI GORARELLA | 06.20 | 07.50 | 08.20 | 08.50 | 09.20 | 09.50 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | 11.50 | 12.20 | 12.50 | 13.20 |
| CIMABUE VILLA PIZZETTI U.S.L. | 06.22 | 07.52 | 08.22 | 08.52 | 09.22 | 09.52 | 10.22 | 10.52 | 11.22 | 11.52 | 12.22 | 12.52 | 13.22 |
| BIANCIARDI | 06.24 | 07.54 | 08.24 | 08.54 | 09.24 | 09.54 | 10.24 | 10.54 | 11.24 | 11.54 | 12.24 | 12.54 | 13.24 |
| TIRO A SEGNO | 06.25 | 07.55 | 08.25 | 08.55 | 09.25 | 09.55 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 12.25 | 12.55 | 13.25 |
| GIULIO CESARE | 06.27 | 07.57 | 08.27 | 08.57 | 09.27 | 09.57 | 10.27 | 10.57 | 11.27 | 11.57 | 12.27 | 12.57 | 13.27 |
| GIUSTI BARBANELLA | 06.30 | 08.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 | 13.30 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSPEDALE | 13.30 | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 |
| INGHILTERRA | 13.31 | 14.01 | 14.31 | 15.01 | 15.31 | 16.01 | 16.31 | 17.01 | 17.31 | 18.01 | 18.31 | 19.01 | 19.31 |
| AUSTRALIA SVIZZERA | 13.33 | 14.03 | 14.33 | 15.03 | 15.33 | 16.03 | 16.33 | 17.03 | 17.33 | 18.03 | 18.33 | 19.03 | 19.33 |
| ABRUZZO | 13.36 | 14.06 | 14.36 | 15.06 | 15.36 | 16.06 | 16.36 | 17.06 | 17.36 | 18.06 | 18.36 | 19.06 | 19.36 |
| PACE CIMITERO MISERICORDIA | 13.38 | 14.08 | 14.38 | 15.08 | 15.38 | 16.08 | 16.38 | 17.08 | 17.38 | 18.08 | 18.38 | 19.08 | 19.38 |
| STAZIONE FS | 13.41 | 14.11 | 14.41 | 15.11 | 15.41 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 18.11 | 18.41 | 19.11 | 19.41 |
| MATTEOTTI | 13.42 | 14.12 | 14.42 | 15.12 | 15.42 | 16.12 | 16.42 | 17.12 | 17.42 | 18.12 | 18.42 | 19.12 | 19.42 |
| GROSSETO TRIPOLI | 13.42 | 14.12 | 14.42 | 15.12 | 15.42 | 16.12 | 16.42 | 17.12 | 17.42 | 18.12 | 18.42 | 19.12 | 19.42 |
| GROSSETO BATTISTI PONCHIELLI | 13.44 | 14.14 | 14.44 | 15.14 | 15.44 | 16.14 | 16.44 | 17.14 | 17.44 | 18.14 | 18.44 | 19.14 | 19.44 |
| DE MARIA PORTA VECCHIA | 13.46 | 14.16 | 14.46 | 15.16 | 15.46 | 16.16 | 16.46 | 17.16 | 17.46 | 18.16 | 18.46 | 19.16 | 19.46 |
| EINAUDI GORARELLA | 13.50 | 14.20 | 14.50 | 15.20 | 15.50 | 16.20 | 16.50 | 17.20 | 17.50 | 18.20 | 18.50 | 19.20 | 19.50 |
| CIMABUE VILLA PIZZETTI U.S.L. | 13.52 | 14.22 | 14.52 | 15.22 | 15.52 | 16.22 | 16.52 | 17.22 | 17.52 | 18.22 | 18.52 | 19.22 | 19.52 |
| BIANCIARDI | 13.54 | 14.24 | 14.54 | 15.24 | 15.54 | 16.24 | 16.54 | 17.24 | 17.54 | 18.24 | 18.54 | 19.24 | 19.54 |
| TIRO A SEGNO | 13.55 | 14.25 | 14.55 | 15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | 18.25 | 18.55 | 19.25 | 19.55 |
| GIULIO CESARE | 13.57 | 14.27 | 14.57 | 15.27 | 15.57 | 16.27 | 16.57 | 17.27 | 17.57 | 18.27 | 18.57 | 19.27 | 19.57 |
| GIUSTI BARBANELLA | 14.00 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 |
|
1 |
|
|---|---|
| OSPEDALE | 20.00 |
| INGHILTERRA | 20.01 |
| AUSTRALIA SVIZZERA | 20.03 |
| ABRUZZO | 20.06 |
| PACE CIMITERO MISERICORDIA | 20.08 |
| STAZIONE FS | 20.11 |
| MATTEOTTI | 20.12 |
| GROSSETO TRIPOLI | 20.12 |
| GROSSETO BATTISTI PONCHIELLI | 20.14 |
| DE MARIA PORTA VECCHIA | 20.16 |
| EINAUDI GORARELLA | 20.20 |
| CIMABUE VILLA PIZZETTI U.S.L. | 20.22 |
| BIANCIARDI | 20.24 |
| TIRO A SEGNO | 20.25 |
| GIULIO CESARE | 20.27 |
| GIUSTI BARBANELLA | 20.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |