|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE FS | 07.09 | 07.46 | 08.16 | 08.46 | 09.16 | 09.46 | 10.16 | 10.46 | 11.16 | 11.46 | 12.16 | 12.46 | 13.16 |
| MATTEOTTI | 07.09 | 07.46 | 08.16 | 08.46 | 09.16 | 09.46 | 10.16 | 10.46 | 11.16 | 11.46 | 12.16 | 12.46 | 13.16 |
| GROSSETO TRIPOLI | 07.10 | 07.47 | 08.17 | 08.47 | 09.17 | 09.47 | 10.17 | 10.47 | 11.17 | 11.47 | 12.17 | 12.47 | 13.17 |
| CORRIDONI | 07.12 | 07.49 | 08.19 | 08.49 | 09.19 | 09.49 | 10.19 | 10.49 | 11.19 | 11.49 | 12.19 | 12.49 | 13.19 |
| SENESE CURIEL | 07.13 | 07.50 | 08.20 | 08.50 | 09.20 | 09.50 | 10.20 | 10.50 | 11.20 | 11.50 | 12.20 | 12.50 | 13.20 |
| OSPEDALE | 07.15 | 07.53 | 08.23 | 08.53 | 09.23 | 09.53 | 10.23 | 10.53 | 11.23 | 11.53 | 12.23 | 12.53 | 13.23 |
| INGHILTERRA | 07.17 | 07.55 | 08.25 | 08.55 | 09.25 | 09.55 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 12.25 | 12.55 | 13.25 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 07.19 | 07.57 | 08.27 | 08.57 | 09.27 | 09.57 | 10.27 | 10.57 | 11.27 | 11.57 | 12.27 | 12.57 | 13.27 |
| STATI UNITI | 07.20 | 07.58 | 08.28 | 08.58 | 09.28 | 09.58 | 10.28 | 10.58 | 11.28 | 11.58 | 12.28 | 12.58 | 13.28 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAZIONE FS | 13.46 | 14.46 | 15.16 | 15.46 | 16.16 | 16.46 | 17.16 | 17.46 | 18.16 | 18.46 | 19.16 | 19.46 |
| MATTEOTTI | 13.46 | 14.46 | 15.16 | 15.46 | 16.16 | 16.46 | 17.16 | 17.46 | 18.16 | 18.46 | 19.16 | 19.46 |
| GROSSETO TRIPOLI | 13.47 | 14.47 | 15.17 | 15.47 | 16.17 | 16.47 | 17.17 | 17.47 | 18.17 | 18.47 | 19.17 | 19.47 |
| CORRIDONI | 13.49 | 14.49 | 15.19 | 15.49 | 16.19 | 16.49 | 17.19 | 17.49 | 18.19 | 18.49 | 19.19 | 19.49 |
| SENESE CURIEL | 13.50 | 14.50 | 15.20 | 15.50 | 16.20 | 16.50 | 17.20 | 17.50 | 18.20 | 18.50 | 19.20 | 19.50 |
| OSPEDALE | 13.53 | 14.53 | 15.23 | 15.53 | 16.23 | 16.53 | 17.23 | 17.53 | 18.23 | 18.53 | 19.23 | 19.53 |
| INGHILTERRA | 13.55 | 14.55 | 15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | 18.25 | 18.55 | 19.25 | 19.55 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 13.57 | 14.57 | 15.27 | 15.57 | 16.27 | 16.57 | 17.27 | 17.57 | 18.27 | 18.57 | 19.27 | 19.57 |
| STATI UNITI | 13.58 | 14.58 | 15.28 | 15.58 | 16.28 | 16.58 | 17.28 | 17.58 | 18.28 | 18.58 | 19.28 | 19.58 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |