|
1 2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA DELLE COLONIE D.L.F. | ||||||||||
| MARINA ELBA | 06.38 | 07.55 | 10.23 | 11.58 | 12.28 | 12.29 | 15.18 | 15.53 | 19.30 | 20.28 |
| MARINA VILLA GAIA | 06.40 | 08.00 | 10.30 | 12.05 | 12.35 | 12.35 | 15.20 | 16.00 | 19.31 | 20.30 |
| MARINA PETRARCA PORTO | ... | ... | 10.32 | 12.07 | ... | 12.37 | ... | ... | ... | 20.32 |
| MARINA FORTEZZA | 06.42 | 08.02 | 10.32 | 12.08 | 12.37 | 12.39 | 15.22 | 16.02 | 19.33 | 20.33 |
| MARINA QUADRIVIO | 06.45 | 08.04 | 10.35 | 12.11 | 12.40 | 12.42 | 15.25 | 16.05 | 19.35 | 20.36 |
| PRINCIPINA TERRA | ... | 08.10 | 10.42 | 12.16 | 12.47 | 12.48 | 15.30 | 16.12 | 19.43 | 20.43 |
| EINAUDI GORARELLA | ... | 08.18 | 10.49 | 12.25 | 12.54 | 12.59 | 15.39 | 16.19 | 19.50 | 20.50 |
| GROSSETO SONNINO CADUTI SUL LAVORO | 06.55 | 08.20 | 10.51 | 12.27 | 12.56 | 13.01 | 15.41 | 16.21 | 19.52 | 20.52 |
| STAZIONE FS | 06.56 | 08.21 | 10.52 | 12.28 | 12.57 | 13.03 | 15.42 | 16.22 | 19.53 | 20.53 |
| GROSSETO DE NICOLA ALDI | 07.00 | 08.26 | 10.57 | 12.33 | 13.02 | 13.10 | 15.47 | 16.27 | 19.58 | 20.58 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Diretta |
|
2 |
Feriale |
|
3 |
Festiva |