|
1 |
1 |
1 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| MARINA DELLE COLONIE D.L.F. | 13.23 | ||||
| MARINA ELBA | 08.20 | 13.25 | 14.40 | 16.58 | |
| MARINA VILLA GAIA | 07.00 | 08.21 | 13.30 | 14.41 | 17.00 |
| MARINA PETRARCA PORTO | 07.02 | 08.23 | 13.32 | 14.43 | 17.02 |
| MARINA FORTEZZA | 07.04 | 08.25 | 13.33 | 14.45 | 17.04 |
| CAMPEGGIO CIELO VERDE | 07.07 | 08.28 | 13.37 | 14.50 | 17.07 |
| PRINCIPINA A MARE RIO GRANDE 1 | 07.08 | 08.29 | 13.38 | 14.51 | 17.08 |
| PRINCIPINA A MARE TIRRENO | 07.10 | 08.31 | 13.40 | 14.53 | 17.10 |
| PRINCIPINA A MARE RIO GRANDE 2 | 07.12 | 08.33 | 13.42 | 14.55 | 17.12 |
| TRAPPOLA | 07.16 | 08.37 | 13.46 | 15.00 | 17.16 |
| IPPODROMO | 07.22 | 08.42 | 13.51 | 15.05 | 17.21 |
| DE NICOLA GORARELLA | 07.25 | 08.45 | 13.54 | 15.08 | 17.24 |
| GROSSETO SONNINO CADUTI SUL LAVORO | 07.26 | 08.46 | 13.55 | 15.09 | 17.25 |
| STAZIONE FS | 07.27 | 08.47 | 13.56 | 15.10 | 17.26 |
| BRIGATE PARTIGIANE SCUOLE | 07.29 | 08.48 | 13.57 | 15.11 | 17.27 |
| MASCAGNI ALBERINO | 07.35 | 08.53 | 14.02 | 15.16 | 17.32 |
| LIRI TRIBUNALE | |||||
| SENESE CURIEL | |||||
| INGHILTERRA | |||||
| ABRUZZO | |||||
| MICHELANGELO | |||||
| TELAMONIO PARIOLI | |||||
| GROSSETO DE NICOLA ALDI | |||||
| GROSSETO DE NICOLA |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |