|
1 |
2 |
3 |
|
|---|---|---|---|
| SASSOFORTINO | 06.25 | 06.25 | 14.40 |
| ROCCATEDERIGHI | 06.30 | 06.30 | 14.45 |
| MONTEMASSI C.le | 06.43 | 06.43 | 14.55 |
| MONTEMASSI | 06.44 | 06.44 | 14.56 |
| RIBOLLA C.le a. | 06.54 | 06.54 | 15.02 |
| RIBOLLA C.le p. | 07.00 | 07.00 | 15.03 |
| LA CASTELLACCIA | 07.04 | ... | ... |
| LA MAGIA Svincolo | 07.10 | ... | ... |
| LATTAIA | ... | 07.12 | 15.15 |
| =>BRACCAGNI Aurelia<= | 07.22 | 07.22 | 15.24 |
| GROSSETO Ospedale | 07.37 | 07.37 | ... |
| GROSSETO Oberdan | 07.39 | 07.39 | 15.43 |
| GROSSETO FS | 07.40 | 07.40 | 15.44 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
3 |
Feriale |