|
1 2 |
3 1 |
|
|---|---|---|
| ROCCASTRADA C.le | 08.40 | |
| INCROCIATELLA | 08.45 | ... |
| SASSOFORTINO | 08.53 | ... |
| ROCCATEDERIGHI | 08.58 | ... |
| MONTEMASSI | 09.09 | ... |
| RIBOLLA C.le a. | 09.14 | 13.09 |
| RIBOLLA C.le p. | 09.15 | 13.10 |
| LA CASTELLACCIA | 09.18 | 13.12 |
| LA MAGIA Svincolo | 09.22 | 13.16 |
| =>MONTEPESCALI STAZIONE FS<= | 09.32 | 13.27 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincid. a Montepescali con FS per SIENA |
|
3 |
Coincid. a Montepescali con FS per GROSSETO SIENA |