|
1 |
2 3 |
4 2 |
|
|---|---|---|---|
| ROCCASTRADA C.le | 08.40 | ||
| INCROCIATELLA | 08.45 | ... | |
| SASSOFORTINO | 06.25 | 08.53 | ... |
| ROCCATEDERIGHI | 06.30 | 08.58 | ... |
| MONTEMASSI C.le | 06.43 | ... | ... |
| MONTEMASSI | 06.44 | 09.09 | ... |
| RIBOLLA C.le a. | 06.54 | 09.14 | 13.09 |
| RIBOLLA C.le p. | 07.00 | 09.15 | 13.10 |
| LA CASTELLACCIA | 07.04 | 09.18 | 13.12 |
| =>LA MAGIA Svincolo<= | 07.10 | 09.22 | 13.16 |
| MONTEPESCALI FS | ... | 09.32 | 13.27 |
| BRACCAGNI Aurelia | 07.22 | ||
| GROSSETO Ospedale | 07.37 | ||
| GROSSETO Oberdan | 07.39 | ||
| GROSSETO FS | 07.40 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Feriale |
|
3 |
Coincid. a Montepescali con FS per SIENA |
|
4 |
Coincid. a Montepescali con FS per GROSSETO SIENA |