|
1 |
2 |
3 |
3 4 |
5 3 |
3 |
3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCCASTRADA C.le | 08.40 | 16.25 | |||||
| ROCCASTRADA C.le p. | 06.35 | ... | 12.55 | ... | |||
| ROCCASTRADA Portoncino | 06.36 | ... | 12.55 | ... | |||
| VENTURI | 06.42 | ... | 13.00 | ... | |||
| INCROCIATELLA | ... | 08.45 | ... | 16.30 | |||
| SASSOFORTINO | 06.25 | 06.25 | ... | 08.53 | ... | 14.40 | 16.38 |
| ROCCATEDERIGHI | 06.30 | 06.30 | ... | 08.58 | ... | 14.45 | 16.43 |
| MONTEMASSI C.le | 06.43 | 06.43 | ... | ... | ... | 14.55 | ... |
| MONTEMASSI | 06.44 | 06.44 | ... | 09.09 | ... | 14.56 | 16.52 |
| =>RIBOLLA C.le<= | 06.54 | 06.54 | 06.54 | 09.14 | 13.09 | 15.02 | 16.59 |
| RIBOLLA C.le p. | 07.00 | 07.00 | 09.15 | 13.10 | 15.03 | ||
| LA CASTELLACCIA | 07.04 | ... | 09.18 | 13.12 | ... | ||
| LA MAGIA Svincolo | 07.10 | ... | 09.22 | 13.16 | ... | ||
| LATTAIA | ... | 07.12 | ... | ... | 15.15 | ||
| MONTEPESCALI FS | ... | ... | 09.32 | 13.27 | ... | ||
| BRACCAGNI Aurelia | 07.22 | 07.22 | 15.24 | ||||
| GROSSETO Ospedale | 07.37 | 07.37 | ... | ||||
| RUGGINOSA | ... | ... | 15.35 | ||||
| GROSSETO Oberdan | 07.39 | 07.39 | 15.43 | ||||
| GROSSETO FS | 07.40 | 07.40 | 15.44 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
3 |
Feriale |
|
4 |
Coincid. a Montepescali con FS per SIENA |
|
5 |
Coincid. a Montepescali con FS per GROSSETO SIENA |