|
1 |
2 |
3 |
|
|---|---|---|---|
| TORNIELLA | 06.30 | ||
| INCROCIATELLA | 06.40 | ||
| SASSOFORTINO | 06.25 | 06.50 | 14.40 |
| ROCCATEDERIGHI | 06.30 | 06.55 | 14.45 |
| MONTEMASSI C.le | 06.43 | ... | 14.55 |
| MONTEMASSI | 06.44 | 07.07 | 14.56 |
| RIBOLLA C.le a. | 06.54 | ... | 15.02 |
| RIBOLLA C.le p. | 07.00 | ... | 15.03 |
| =>LATTAIA<= | 07.12 | 07.13 | 15.15 |
| BRACCAGNI Aurelia | 07.22 | ... | 15.24 |
| GROSSETO Ospedale | 07.37 | ... | ... |
| GROSSETO Oberdan | 07.39 | 07.38 | 15.43 |
| GROSSETO FS | 07.40 | 07.40 | 15.44 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Feriale |