|
1 |
2 |
1 |
3 |
4 5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCCASTRADA C.le | 07.30 | 08.40 | 16.25 | 19.15 | 20.33 | ||||
| TORNIELLA | 06.30 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| INCROCIATELLA | 06.40 | 07.34 | 08.45 | 16.30 | 19.20 | 20.38 | |||
| =>SASSOFORTINO C.le<= | 06.25 | 06.25 | 06.50 | 07.40 | 08.53 | 14.40 | 16.38 | 19.28 | 20.46 |
| ROCCATEDERIGHI | 06.30 | 06.30 | 06.55 | 07.45 | 08.58 | 14.45 | 16.43 | 19.33 | 20.51 |
| MONTEMASSI C.le | 06.43 | 06.43 | ... | ... | 14.55 | ... | |||
| MONTEMASSI | 06.44 | 06.44 | 07.07 | 09.09 | 14.56 | 16.52 | |||
| RIBOLLA C.le a. | 06.54 | 06.54 | ... | 09.14 | 15.02 | 16.59 | |||
| RIBOLLA C.le p. | 07.00 | 07.00 | ... | 09.15 | 15.03 | ||||
| LA CASTELLACCIA | 07.04 | ... | ... | 09.18 | ... | ||||
| LA MAGIA Svincolo | 07.10 | ... | ... | 09.22 | ... | ||||
| LATTAIA | ... | 07.12 | 07.13 | ... | 15.15 | ||||
| MONTEPESCALI FS | ... | ... | ... | 09.32 | ... | ||||
| BRACCAGNI Aurelia | 07.22 | 07.22 | ... | 15.24 | |||||
| GROSSETO Ospedale | 07.37 | 07.37 | ... | ... | |||||
| RUGGINOSA | ... | ... | ... | 15.35 | |||||
| GROSSETO Oberdan | 07.39 | 07.39 | 07.38 | 15.43 | |||||
| GROSSETO FS | 07.40 | 07.40 | 07.40 | 15.44 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
3 |
Scolastica escluso sabato |
|
4 |
Feriale |
|
5 |
Coincid. a Montepescali con FS per SIENA |