|
1 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|
| RIBOLLA C.le p. | 06.57 | ||
| GIUNCARICO STAZIONE FS | 07.10 | ||
| =>GIUNCARICO<= | 07.15 | 08.25 | 13.50 |
| GRILLI | 07.22 | 08.32 | 13.58 |
| CALDANA BIVIO | 07.24 | ||
| CALDANA C.le | 07.35 | ||
| CALDANA BIVIO | 07.37 | ||
| RAVI BIVIO | 07.39 | ||
| RAVI C.le | 07.49 | ||
| GAVORRANO C.le | 07.55 | ||
| GAVORRANO FILARE | 07.58 | ||
| GAVORRANO BAGNO C.le | 08.00 | ||
| SCARLINO Cimitero | 08.05 | ||
| PUNTONE | 08.10 | ||
| FOLLONICA FS | 08.20 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |