|
1 |
2 |
2 |
|
|---|---|---|---|
| FOLLONICA FS | 06.40 | 13.30 | 17.40 |
| PUNTONE | 06.48 | 13.38 | 17.48 |
| PIAN D'ALMA Chiesa | 06.55 | 13.45 | 17.55 |
| ROCCHETTE BIVIO | 07.03 | 13.49 | 17.59 |
| RIVA DEL SOLE | 07.05 | 13.55 | 18.05 |
| CASTIGLIONE D.P. Monumento | 07.09 | 13.59 | 18.09 |
| CASTIGLIONE D.P. Porto Canale | 07.10 | 14.00 | 18.10 |
| CAMPEGGIO LE MARZE | 07.18 | 14.08 | 18.18 |
| MARINA Delle Colonie D.L.F. | 07.22 | 14.13 | 18.23 |
| =>MARINA 4 Novembre Centro<= | 07.26 | 14.15 | 18.25 |
| MARINA Quadrivio | 07.28 | 14.19 | 18.29 |
| PRINCIPINA TERRA | 07.30 | 14.25 | 18.35 |
| DE NICOLA Gorarella | 07.39 | 14.35 | 18.45 |
| DE NICOLA Aldi | 07.43 | 14.37 | 18.47 |
| GROSSETO Sonnino Cad. Lavoro | 07.45 | 14.39 | 18.49 |
| GROSSETO FS | 07.47 | 14.42 | 18.52 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Feriale |