|
1 |
1 |
1 |
1 2 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 06.25 | 07.45 | 13.05 | 16.10 | 16.35 | 19.15 |
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 06.25 | 07.46 | 13.06 | 16.11 | 16.36 | 19.16 |
| GROSSETO Gramsci | 06.29 | 07.50 | 13.10 | 16.15 | 16.40 | 19.20 |
| TARQUINIA Stadio | 06.31 | ... | 13.12 | 16.17 | ... | 19.22 |
| GROSSETO Aeroporto Militare | ... | 07.55 | ... | ... | 16.45 | ... |
| DE NICOLA Aldi | 06.31 | ... | 13.14 | 16.19 | ... | 19.24 |
| DE NICOLA Gorarella | 06.32 | ... | 13.15 | 16.20 | ... | 19.25 |
| PRINCIPINA TERRA | 06.38 | ... | 13.23 | 16.28 | ... | 19.33 |
| MARINA Villa Gaia | 06.45 | ... | 13.35 | 16.40 | ... | 19.45 |
| MARINA Delle Colonie D.L.F. | 06.47 | ... | 13.37 | 16.42 | ... | 19.47 |
| CASOTTO PESCATORI | ... | ... | ... | ... | 16.50 | ... |
| IL CRISTO | ... | ... | ... | ... | 16.55 | ... |
| POSTO RACCOLTA QUADRUPEDI | ... | 07.58 | ... | ... | ... | ... |
| MACCHIASCANDONA | ... | 08.04 | ... | ... | ... | ... |
| PONTI DI BADIA | ... | 08.09 | ... | ... | ... | ... |
| CAMPEGGIO LE MARZE | 06.52 | ... | 13.42 | 16.47 | 17.02 | 19.52 |
| CASTIGLIONE D.P. Garibaldi C.le | 07.00 | 08.20 | 13.50 | 16.54 | 17.10 | 20.00 |
| =>RIVA DEL SOLE<= | 07.05 | 08.25 | 13.55 | 17.00 | 17.15 | 20.05 |
| ROCCHETTE BIVIO | 07.06 | 13.56 | 17.02 | 20.06 | ||
| PIAN D'ALMA Chiesa | 07.10 | 14.00 | 17.10 | 20.10 | ||
| PUNTONE | 07.20 | 14.10 | 20.20 | |||
| FOLLONICA Collacchie CIF | 07.23 | 14.14 | 20.24 | |||
| FOLLONICA FS | 07.30 | 14.20 | 20.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a P. d'Alma per FOLLONICA |