|
1 |
2 |
3 |
3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIOMBINO Porto | 06.20 | 14.20 | 22.20 | ||||
| PIOMBINO Magona | 06.24 | 14.24 | 22.24 | ||||
| FOLLONICA Leopardi | 06.50 | 14.50 | 22.50 | ||||
| FOLLONICA FS | ... | 06.40 | 06.40 | 13.30 | ... | 17.40 | ... |
| =>PUNTONE<= | 06.55 | 06.48 | 06.48 | 13.38 | 14.55 | 17.48 | 22.55 |
| PIAN D'ALMA Chiesa | 07.03 | 06.55 | 06.55 | 13.45 | 15.03 | 17.55 | 23.03 |
| ROCCHETTE BIVIO | 07.08 | 07.03 | 07.03 | 13.49 | 15.08 | 17.59 | 23.08 |
| RIVA DEL SOLE | ... | 07.05 | 07.05 | 13.55 | ... | 18.05 | ... |
| CASTIGLIONE D.P. Monumento | 07.14 | 07.09 | 07.09 | 13.59 | 15.14 | 18.09 | 23.14 |
| CASTIGLIONE D.P. Porto Canale | 07.15 | 07.10 | 07.10 | 14.00 | 15.15 | 18.10 | 23.15 |
| PONTI DI BADIA | ... | ... | 07.19 | ... | ... | ... | ... |
| MACCHIASCANDONA | ... | ... | 07.25 | ... | ... | ... | ... |
| POSTO RACCOLTA QUADRUPEDI | ... | ... | 07.27 | ... | ... | ... | ... |
| GROSSETO Aeroporto Militare | ... | ... | 07.30 | ... | ... | ... | ... |
| CAMPEGGIO LE MARZE | 07.22 | 07.18 | ... | 14.08 | 15.22 | 18.18 | 23.22 |
| MARINA Delle Colonie D.L.F. | ... | 07.22 | ... | 14.13 | ... | 18.23 | ... |
| MARINA 4 Novembre Centro | ... | 07.26 | ... | 14.15 | ... | 18.25 | ... |
| MARINA Quadrivio | ... | 07.28 | ... | 14.19 | ... | 18.29 | ... |
| MARINA Quadrivio SS 323 | 07.25 | ... | ... | ... | 15.25 | ... | 23.25 |
| PRINCIPINA TERRA | 07.30 | 07.30 | ... | 14.25 | 15.30 | 18.35 | 23.30 |
| DE NICOLA Gorarella | ... | 07.39 | ... | 14.35 | ... | 18.45 | ... |
| DE NICOLA Aldi | ... | 07.43 | 07.37 | 14.37 | ... | 18.47 | ... |
| TARQUINIA Stadio | 07.38 | ... | ... | ... | 15.38 | ... | 23.38 |
| GROSSETO Sonnino Cad. Lavoro | ... | 07.45 | 07.38 | 14.39 | ... | 18.49 | ... |
| GROSSETO FS | 07.42 | 07.47 | 07.40 | 14.42 | 15.42 | 18.52 | 23.42 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
3 |
Feriale |