|
1 2 |
3 |
1 |
2 3 |
3 |
4 |
5 |
1 2 |
2 4 |
5 |
1 2 |
3 |
1 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. ERCOLE RICASOLI LA ROCCA | 06.20 | 06.20 | 07.18 | 07.18 | 07.43 | 08.25 | 08.25 | 08.40 | 09.15 | 09.15 | 09.28 | 10.15 | 10.40 |
| P. ERCOLE ZONA 167 | 06.23 | 06.23 | 07.21 | 07.21 | 07.46 | 08.28 | 08.28 | 08.43 | 09.18 | 09.18 | 09.31 | 10.18 | 10.43 |
| CALA GALERA | 06.25 | 06.25 | 07.24 | 07.23 | 07.48 | 08.30 | 08.30 | 08.45 | 09.20 | 09.20 | 09.34 | 10.20 | 10.45 |
| VILLA LETIZIA | 06.25 | 06.25 | 07.24 | 07.23 | 07.48 | 08.30 | 08.30 | 08.45 | 09.20 | 09.20 | 09.34 | 10.20 | 10.45 |
| FENIGLIA SPIAGGIA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TERRA ROSSA | 06.29 | 06.29 | 07.27 | 07.27 | 07.52 | 08.34 | 08.34 | 08.49 | 09.24 | 09.24 | 09.37 | 10.24 | 10.49 |
| MURA DI LEVANTE OSPEDALE | 06.31 | 06.32 | 07.30 | 07.30 | 07.55 | 08.37 | 08.37 | 08.52 | 09.27 | 09.27 | 09.39 | 10.27 | 10.52 |
| MURA DI PONENTE CENTRALE | 06.32 | ... | ... | 07.31 | ... | 08.37 | ... | 08.53 | 09.28 | ... | 09.40 | ... | 10.53 |
| NENNI | 06.36 | 07.34 | 07.59 | 08.41 | 09.31 | 10.31 | |||||||
| STAZIONE FS | 06.39 | 07.37 | 08.02 | 08.44 | 09.34 | 10.34 |
|
3 |
1 6 |
3 |
2 4 |
1 |
5 |
4 |
1 |
3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. ERCOLE RICASOLI LA ROCCA | 11.15 | 11.40 | 12.15 | 13.24 | 13.50 | 14.15 | 14.15 | 14.35 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.10 | 18.20 |
| P. ERCOLE ZONA 167 | 11.18 | 11.43 | 12.18 | 13.27 | 13.53 | 14.18 | 14.18 | 14.38 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | 18.13 | 18.23 |
| CALA GALERA | 11.20 | 11.45 | 12.20 | 13.29 | 13.55 | 14.20 | 14.20 | 14.40 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.15 | 18.25 |
| VILLA LETIZIA | 11.20 | 11.45 | 12.20 | 13.29 | 13.55 | 14.20 | 14.20 | 14.40 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.15 | 18.25 |
| FENIGLIA SPIAGGIA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TERRA ROSSA | 11.24 | 11.49 | 12.24 | 13.33 | 13.58 | 14.24 | 14.24 | 14.44 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.19 | 18.29 |
| MURA DI LEVANTE OSPEDALE | 11.27 | 11.52 | 12.27 | 13.36 | 14.01 | 14.27 | 14.27 | 14.47 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 18.22 | 18.32 |
| MURA DI PONENTE CENTRALE | ... | 11.53 | ... | ... | 14.02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| NENNI | 11.31 | 12.31 | 13.40 | 14.31 | 14.31 | 14.51 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 18.26 | 18.36 | ||
| STAZIONE FS | 11.34 | 12.34 | 13.43 | 14.34 | 14.34 | 14.54 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.29 | 18.39 |
|
1 2 |
3 |
||
|---|---|---|---|
| P. ERCOLE RICASOLI LA ROCCA | 18.50 | 19.10 | 20.22 |
| P. ERCOLE ZONA 167 | 18.53 | 19.13 | 20.25 |
| CALA GALERA | 18.55 | 19.15 | 20.27 |
| VILLA LETIZIA | 18.55 | 19.15 | 20.27 |
| FENIGLIA SPIAGGIA | ... | ... | ... |
| TERRA ROSSA | 18.59 | 19.19 | 20.31 |
| MURA DI LEVANTE OSPEDALE | 19.02 | 19.22 | 20.34 |
| MURA DI PONENTE CENTRALE | 19.03 | ... | ... |
| NENNI | 19.26 | 20.38 | |
| STAZIONE FS | 19.29 | 20.41 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Festiva |
|
2 |
Limita a ORBETELLO.Coincid. per FS |
|
3 |
Feriale |
|
4 |
SCOLASTICA |
|
5 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
6 |
Limita a Orbetello C. |