|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
|---|---|---|---|---|
| =>GROSSETO FS<= | 06.00 | 11.30 | 13.15 | 13.15 |
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 06.01 | 11.31 | 13.16 | 13.16 |
| GROSSETO Gramsci | 06.04 | 11.34 | 13.19 | 13.19 |
| GROSSETO Alfieri | 06.05 | 11.35 | 13.20 | 13.20 |
| RISPESCIA Svincolo | 06.08 | ... | 13.25 | 13.25 |
| COLLECCHIO | 06.15 | ... | 13.37 | 13.37 |
| FONTEBLANDA Aurelia | 06.25 | 11.55 | 13.44 | 13.44 |
| OSA | 06.28 | ... | 13.46 | 13.46 |
| CAMPEGGI | 06.28 | ... | 13.46 | 13.46 |
| ALBINIA Aldi | 06.35 | 12.05 | 13.55 | 13.55 |
| BARCA DEL GRAZI | 06.39 | 12.09 | 13.59 | 13.59 |
| POLVEROSA | 06.44 | 12.13 | 14.04 | 14.04 |
| MARSILIANA | 06.50 | 12.17 | 14.10 | 14.10 |
| SGRILLA | 07.03 | 12.34 | 14.26 | |
| MANCIANO C.le a. | 07.15 | 12.44 | 14.34 | |
| MANCIANO C.le p. | 07.20 | 12.50 | 14.35 | |
| STELLATA | 07.25 | 12.55 | 14.41 | |
| LA FIORA | 07.36 | 13.04 | 14.52 | |
| PITIGLIANO C.le | 07.49 | 13.14 | 15.04 | |
| PITIGLIANO Autostazione | 07.50 | 13.15 | 15.05 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |