|
1 2 |
3 |
1 2 |
1 |
1 4 5 |
1 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PITIGLIANO Autostazione | 05.45 | 07.55 | 13.30 | 15.45 | 20.45 | |
| PITIGLIANO C.le | 05.46 | 07.55 | 13.30 | 15.46 | 20.46 | |
| LA FIORA | 05.54 | 08.01 | 13.38 | 15.54 | 20.53 | |
| STELLATA | 06.04 | 08.09 | 13.49 | 16.04 | 21.02 | |
| MANCIANO C.le a. | 06.13 | 08.18 | 13.58 | 16.13 | 21.08 | |
| MANCIANO C.le p. | 06.15 | 08.20 | 14.00 | 16.15 | 21.10 | |
| SGRILLA | 06.25 | 08.29 | 14.10 | 16.25 | 21.20 | |
| SGRILLOZZO | 06.31 | 08.37 | 14.16 | 16.31 | 21.26 | |
| MARSILIANA | 06.40 | 06.40 | 08.49 | 14.25 | 16.40 | 21.35 |
| POLVEROSA | 06.45 | 06.45 | 08.52 | 14.30 | 16.45 | 21.40 |
| =>BARCA DEL GRAZI<= | 06.50 | 06.50 | 08.55 | 14.35 | 16.50 | 21.45 |
| ALBINIA C. a. | 06.55 | 06.54 | 08.59 | 14.39 | 16.53 | 21.49 |
| ALBINIA C. p. | 07.00 | 07.00 | 09.00 | 14.40 | 16.55 | |
| ALBINIA Aldi | ... | ... | ... | ... | 16.55 | |
| OSA TERME | 07.06 | 07.06 | 09.05 | 14.46 | ... | |
| FONTEBLANDA Montianese | 07.09 | 07.09 | 09.09 | 14.49 | ... | |
| FONTEBLANDA Uccellina | 07.10 | 07.10 | 09.10 | 14.50 | ... | |
| COLLECCHIO | 07.18 | 07.18 | ... | 14.58 | ... | |
| RISPESCIA Svincolo | 07.28 | 07.26 | ... | 15.06 | ... | |
| GROSSETO De Barberi I.T.A. | ... | 07.35 | ... | ... | ... | |
| GROSSETO Sonnino Bonghi | 07.41 | ... | 09.38 | 15.21 | ... | |
| GROSSETO FS | 07.42 | 07.50 | 09.40 | 15.22 | ... | |
| PITIGLIANO Ospedale | 15.42 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Grosseto per SIENA |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Coincidenza a Albinia per ORBETELLO |
|
5 |
Coincidenza a Albinia per GROSSETO |
|
6 |
Corsa effettuata da Ditta GIALLINI |