|
1 2 |
3 |
1 2 |
1 |
1 4 5 |
1 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PITIGLIANO AUTOST. | 05.45a | 07.55a | 13.30a | 15.45 | 20.45 | |
| PITIGLIANO C. | 05.46a | 07.55b | 13.30b | 15.46 | 20.46 | |
| LA FIORA | 05.54b | 08.01b | 13.38b | 15.54 | 20.53 | |
| STELLATA | 06.04b | 08.09b | 13.49b | 16.04 | 21.02 | |
| MANCIANO C. A. | 06.13b | 08.18b | 13.58b | 16.13 | 21.08 | |
| MANCIANO C. P. | 06.15b | 08.20b | 14.00b | 16.15 | 21.10 | |
| SGRILLA | 06.25b | 08.29b | 14.10b | 16.25 | 21.20 | |
| SGRILLOZZO | 06.31b | 08.37b | 14.16b | 16.31 | 21.26 | |
| MARSILIANA | 06.40b | 06.40 | 08.49b | 14.25b | 16.40 | 21.35 |
| POLVEROSA | 06.45b | 06.45 | 08.52b | 14.30b | 16.45 | 21.40 |
| BARCA DEL GRAZI | 06.50b | 06.50 | 08.55b | 14.35b | 16.50 | 21.45 |
| ALBINIA CAVALIERI A. | 06.55b | 06.54 | 08.59b | 14.39b | 16.53 | 21.49 |
| ALBINIA CAVALIERI P. | 07.00 | 07.00 | 09.00 | 14.40 | 16.55 | |
| ALBINIA ALDI | ... | ... | ... | ... | 16.55 | |
| OSA TERME | 07.06 | 07.06 | 09.05 | 14.46 | ... | |
| FONTEBLANDA MONTIANESE | 07.09 | 07.09 | 09.09 | 14.49 | ... | |
| FONTEBLANDA | 07.10 | 07.10 | 09.10 | 14.50 | ... | |
| COLLECCHIO | 07.18 | 07.18 | ... | 14.58 | ... | |
| RISPESCIA SVINCOLO | 07.28 | 07.26 | ... | 15.06 | ... | |
| GROSSETO DE BARBERI I.T.A. | ... | 07.35 | ... | ... | ... | |
| GROSSETO SONNINO BONGHI | 07.41 | ... | 09.38 | 15.21 | ... | |
| GROSSETO STAZIONE FS | 07.42 | 07.50 | 09.40 | 15.22 | ... | |
| PITIGLIANO OSPEDALE | 15.42 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Grosseto per SIENA |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Coincidenza a Albinia per ORBETELLO |
|
5 |
Coincidenza a Albinia per GROSSETO |
|
6 |
Corsa effettuata da Ditta GIALLINI |
|
a |
Coincidenza a Albinia per ORBETELLO |
|
b |
Coincidenza a Albinia per FIUMICINO- ROMA |