|
1 |
2 3 |
2 |
2 |
2 |
2 4 |
5 2 |
1 6 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 12.30 | 13.15 | 13.18 | 13.20 | 13.23 | 13.25 | 13.30 | 16.35 | 18.30 |
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 12.31 | 13.16 | 13.18 | 13.21 | 13.24 | 13.26 | 13.30 | ... | 18.31 |
| =>GROSSETO GRAMSCI<= | 12.34 | 13.19 | 13.21 | 13.24 | 13.27 | 13.29 | 13.33 | 16.37 | 18.34 |
| GROSSETO Alfieri | 12.35 | 13.20 | 13.22 | 13.25 | 13.28 | 13.30 | 13.34 | ... | 18.35 |
| RISPESCIA Svincolo | 12.45 | 13.27 | 13.34 | ... | 13.36 | 13.38 | 13.42 | 16.45 | 18.45 |
| COLLECCHIO | 12.51 | 13.34 | 13.39 | ... | 13.41 | ... | 13.45 | 16.52 | 18.52 |
| FONTEBLANDA Aurelia | 13.00 | ... | 13.44 | ... | ... | ... | 17.00 | 19.10 | |
| OSA | 13.03 | 13.45 | 13.47 | ... | ... | ... | 17.03 | 19.12 | |
| ALBINIA Aldi | 13.08 | 13.49 | ... | ... | ... | ... | 17.08 | 19.19 | |
| ALBINIA C. a. | 13.09 | 13.49 | ... | ... | ... | ... | 17.09 | 19.20 | |
| ALBINIA C. p. | 13.10 | 13.50 | ... | ... | ... | ... | 17.10 | 19.22 | |
| SALINE | ... | ... | 13.54 | 13.54 | ... | ... | ... | ... | |
| GIANNELLA | ... | ... | 14.01 | 14.01 | ... | ... | ... | ... | |
| SANTA LIBERATA | ... | ... | 14.03 | 14.03 | ... | ... | ... | ... | |
| SAN DONATO Fattoria | ... | ... | ... | ... | ... | 14.04 | ... | ... | |
| QUATTRO STRADE | 13.13 | 13.52 | ... | ... | ... | ... | 17.13 | 19.25 | |
| ORBETELLO FS | 13.20 | 13.57 | ... | ... | 14.02 | 14.34 | 17.20 | 19.32 | |
| ORBETELLO C.le | 13.26 | ... | ... | 14.09 | 14.39 | 17.26 | 19.43 | ||
| ORBETELLO C.le | 13.27 | ... | ... | 14.10 | |||||
| TERRA ROSSA | 13.30 | ... | ... | 14.13 | |||||
| PORTO ERCOLE | ... | ... | ... | 14.20 | |||||
| SANTA LIBERATA | 13.34 | ... | ... | ||||||
| PORTO S.STEFANO | 13.42 | 14.15 | 14.15 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Prosegue per PESCIA ROMANA |
|
4 |
Via: CUPI |
|
5 |
Prosegue per CAPALBIO |
|
6 |
Coincidenza a Albinia per PITIGLIANO |