|
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 4 |
3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 12.30 | 13.18 | 16.35 | 18.30 | ||||
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 12.31 | 13.18 | ... | 18.31 | ||||
| GROSSETO Gramsci | 12.34 | 13.21 | 16.37 | 18.34 | ||||
| GROSSETO Alfieri | 12.35 | 13.22 | ... | 18.35 | ||||
| RISPESCIA Svincolo | 12.45 | 13.34 | 16.45 | 18.45 | ||||
| COLLECCHIO | 12.51 | 13.39 | 16.52 | 18.52 | ||||
| TALAMONE Porto | 06.55 | 06.55 | 10.40 | ... | ... | 14.30 | ... | 19.05 |
| =>FONTEBLANDA Aurelia<= | 07.00 | 07.00 | 10.45 | 13.00 | 13.44 | 14.35 | 17.00 | 19.10 |
| OSA | 07.03 | 07.03 | 10.48 | 13.03 | 13.47 | 14.38 | 17.03 | 19.12 |
| ALBINIA Aldi | 07.08 | 07.08 | 10.55 | 13.08 | ... | 14.45 | 17.08 | 19.19 |
| ALBINIA C. a. | 07.09 | 07.09 | 10.56 | 13.09 | ... | 14.46 | 17.09 | 19.20 |
| ALBINIA C. p. | 07.10 | 07.10 | 10.57 | 13.10 | ... | 14.47 | 17.10 | 19.22 |
| SALINE | 07.13 | 07.13 | ... | ... | 13.54 | ... | ... | ... |
| GIANNELLA | 07.20 | 07.20 | ... | ... | 14.01 | ... | ... | ... |
| SANTA LIBERATA | 07.22 | 07.22 | ... | ... | 14.03 | ... | ... | ... |
| QUATTRO STRADE | ... | ... | 11.00 | 13.13 | ... | 14.50 | 17.13 | 19.25 |
| SANTA LIBERATA | 07.22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TERRA ROSSA | 07.28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ORBETELLO Mura di Levante | 07.34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ORBETELLO FS | 07.41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ORBETELLO FS | ... | 11.07 | 13.20 | ... | 14.57 | 17.20 | 19.32 | |
| ORBETELLO C.le | ... | 11.16 | 13.26 | ... | 15.06 | 17.26 | 19.43 | |
| ORBETELLO C.le | ... | 13.27 | ... | |||||
| TERRA ROSSA | ... | 13.30 | ... | |||||
| SANTA LIBERATA | ... | 13.34 | ... | |||||
| PORTO S.STEFANO | 07.30 | 13.42 | 14.15 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Feriale |
|
4 |
Coincidenza a Albinia per PITIGLIANO |