|
1 2 |
3 |
3 |
3 2 |
3 |
1 4 |
1 4 |
1 5 |
3 |
3 6 |
3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 12.30 | 13.15 | 16.35 | 18.30 | |||||||
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 12.31 | 13.16 | ... | 18.31 | |||||||
| GROSSETO Gramsci | 12.34 | 13.19 | 16.37 | 18.34 | |||||||
| GROSSETO Alfieri | 12.35 | 13.20 | ... | 18.35 | |||||||
| RISPESCIA Svincolo | 12.45 | 13.27 | 16.45 | 18.45 | |||||||
| COLLECCHIO | 12.51 | 13.34 | 16.52 | 18.52 | |||||||
| TALAMONE Porto | 10.40 | ... | ... | 14.30 | ... | 19.05 | |||||
| FONTEBLANDA Aurelia | 10.45 | 13.00 | ... | 14.35 | 17.00 | 19.10 | |||||
| OSA | 10.48 | 13.03 | 13.45 | 14.38 | 17.03 | 19.12 | |||||
| ALBINIA Aldi | 10.55 | 12.05 | 13.08 | 13.49 | 14.45 | 17.08 | 19.19 | ||||
| ALBINIA C. a. | 10.56 | 12.06 | 13.09 | 13.49 | 14.46 | 17.09 | 19.20 | ||||
| ALBINIA C. p. | 07.00 | 09.05 | 10.57 | 12.07 | 13.10 | 12.50 | 13.12 | 13.50 | 14.47 | 17.10 | 19.22 |
| =>QUATTRO STRADE<= | 07.03 | 09.08 | 11.00 | 12.10 | 13.13 | 12.53 | 13.15 | 13.52 | 14.50 | 17.13 | 19.25 |
| ORBETELLO FS | 07.10 | 09.15 | 11.07 | 12.17 | 13.20 | 13.00 | 13.22 | 13.57 | 14.57 | 17.20 | 19.32 |
| ORBETELLO C.le | 09.24 | 11.16 | 13.26 | 15.06 | 17.26 | 19.43 | |||||
| ORBETELLO C.le | 13.27 | ||||||||||
| TERRA ROSSA | 13.30 | ||||||||||
| SANTA LIBERATA | 13.34 | ||||||||||
| PORTO S.STEFANO | 13.42 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Prosegue per P.S.STEFANO |
|
3 |
Feriale |
|
4 |
Prosegue per PORTO ERCOLE |
|
5 |
Prosegue per PESCIA ROMANA |
|
6 |
Coincidenza a Albinia per PITIGLIANO |