|
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.18 | 13.20 | |||
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 13.18 | 13.21 | |||
| GROSSETO Gramsci | 13.21 | 13.24 | |||
| GROSSETO Alfieri | 13.22 | 13.25 | |||
| RISPESCIA Svincolo | 13.34 | ... | |||
| COLLECCHIO | 13.39 | ... | |||
| TALAMONE Porto | 06.55 | 06.55 | ... | ... | |
| FONTEBLANDA Aurelia | 07.00 | 07.00 | 13.44 | ... | |
| OSA | 07.03 | 07.03 | 13.47 | ... | |
| ALBINIA Aldi | 07.08 | 07.08 | ... | ... | |
| ALBINIA C. a. | 07.09 | 07.09 | ... | ... | |
| ALBINIA C. p. | 07.10 | 07.10 | ... | ... | 13.29 |
| =>SALINE<= | 07.13 | 07.13 | 13.54 | 13.54 | 13.32 |
| GIANNELLA | 07.20 | 07.20 | 14.01 | 14.01 | 13.39 |
| SANTA LIBERATA | 07.22 | 07.22 | 14.03 | 14.03 | 13.41 |
| SANTA LIBERATA | 07.22 | ... | ... | ... | ... |
| TERRA ROSSA | 07.28 | ... | ... | ... | ... |
| ORBETELLO Mura di Levante | 07.34 | ... | ... | ... | ... |
| ORBETELLO FS | 07.41 | ... | ... | ... | ... |
| PORTO S.STEFANO | 07.30 | 14.15 | 14.15 | 13.49 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
2 |
Scolastica |