|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 18.30 | |||||
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 18.31 | |||||
| GROSSETO Gramsci | 18.34 | |||||
| GROSSETO Alfieri | 18.35 | |||||
| RISPESCIA Svincolo | 18.45 | |||||
| COLLECCHIO | 18.52 | |||||
| =>TALAMONE Porto<= | 06.55 | 06.55 | 10.40 | 14.30 | 19.05 | 20.25 |
| FONTEBLANDA Aurelia | 07.00 | 07.00 | 10.45 | 14.35 | 19.10 | ... |
| FONTEBLANDA Uccellina | ... | ... | ... | ... | 19.00 | 20.30 |
| OSA | 07.03 | 07.03 | 10.48 | 14.38 | 19.12 | |
| ALBINIA Aldi | 07.08 | 07.08 | 10.55 | 14.45 | 19.19 | |
| ALBINIA C. a. | 07.09 | 07.09 | 10.56 | 14.46 | 19.20 | |
| ALBINIA C. p. | 07.10 | 07.10 | 10.57 | 14.47 | 19.22 | |
| SALINE | 07.13 | 07.13 | ... | ... | ... | |
| GIANNELLA | 07.20 | 07.20 | ... | ... | ... | |
| SANTA LIBERATA | 07.22 | 07.22 | ... | ... | ... | |
| QUATTRO STRADE | ... | ... | 11.00 | 14.50 | 19.25 | |
| SANTA LIBERATA | 07.22 | ... | ... | ... | ... | |
| TERRA ROSSA | 07.28 | ... | ... | ... | ... | |
| ORBETELLO Mura di Levante | 07.34 | ... | ... | ... | ... | |
| ORBETELLO FS | 07.41 | ... | ... | ... | ... | |
| ORBETELLO FS | ... | 11.07 | 14.57 | 19.32 | ||
| ORBETELLO C.le | ... | 11.16 | 15.06 | 19.43 | ||
| PORTO S.STEFANO | 07.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Feriale |