|
1 |
1 |
1 |
2 |
2 3 |
1 |
1 4 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 12.30 | 13.23 | 13.25 | 16.35 | 18.30 | |||
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 12.31 | 13.24 | 13.26 | ... | 18.31 | |||
| GROSSETO Gramsci | 12.34 | 13.27 | 13.29 | 16.37 | 18.34 | |||
| GROSSETO Alfieri | 12.35 | 13.28 | 13.30 | ... | 18.35 | |||
| RISPESCIA Svincolo | 12.45 | 13.36 | 13.38 | 16.45 | 18.45 | |||
| COLLECCHIO | 12.51 | 13.41 | ... | 16.52 | 18.52 | |||
| TALAMONE Porto | 10.40 | ... | ... | ... | 14.30 | ... | 19.05 | |
| FONTEBLANDA Aurelia | 10.45 | 13.00 | ... | ... | 14.35 | 17.00 | 19.10 | |
| OSA | 10.48 | 13.03 | ... | ... | 14.38 | 17.03 | 19.12 | |
| ALBINIA Aldi | 10.55 | 13.08 | ... | ... | 14.45 | 17.08 | 19.19 | |
| ALBINIA C. a. | 10.56 | 13.09 | ... | ... | 14.46 | 17.09 | 19.20 | |
| ALBINIA C. p. | 09.05 | 10.57 | 13.10 | ... | ... | 14.47 | 17.10 | 19.22 |
| SAN DONATO Fattoria | ... | ... | ... | ... | 14.04 | ... | ... | ... |
| QUATTRO STRADE | 09.08 | 11.00 | 13.13 | ... | ... | 14.50 | 17.13 | 19.25 |
| ORBETELLO FS | 09.15 | 11.07 | 13.20 | 14.02 | 14.34 | 14.57 | 17.20 | 19.32 |
| =>ORBETELLO Mura di Ponente C.le<= | 09.24 | 11.16 | 13.26 | 14.09 | 14.39 | 15.06 | 17.26 | 19.43 |
| ORBETELLO C.le | 13.27 | 14.10 | ||||||
| TERRA ROSSA | 13.30 | 14.13 | ||||||
| PORTO ERCOLE | ... | 14.20 | ||||||
| SANTA LIBERATA | 13.34 | |||||||
| PORTO S.STEFANO | 13.42 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Via: CUPI |
|
4 |
Coincidenza a Albinia per PITIGLIANO |