|
1 |
2 |
|
|---|---|---|
| GROSSETO FS | 12.30 | 13.23 |
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 12.31 | 13.24 |
| GROSSETO Gramsci | 12.34 | 13.27 |
| GROSSETO Alfieri | 12.35 | 13.28 |
| RISPESCIA Svincolo | 12.45 | 13.36 |
| COLLECCHIO | 12.51 | 13.41 |
| FONTEBLANDA Aurelia | 13.00 | ... |
| OSA | 13.03 | ... |
| ALBINIA Aldi | 13.08 | ... |
| ALBINIA C. a. | 13.09 | ... |
| ALBINIA C. p. | 13.10 | ... |
| QUATTRO STRADE | 13.13 | ... |
| ORBETELLO FS | 13.20 | 14.02 |
| ORBETELLO C.le | 13.26 | 14.09 |
| ORBETELLO C.le | 13.27 | 14.10 |
| =>TERRA ROSSA<= | 13.30 | 14.13 |
| SANTA LIBERATA | 13.34 | |
| PORTO S.STEFANO | 13.42 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Scolastica |