|
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 12.30 | 13.18 | 13.20 | ||
| GROSSETO Manetti Bal. Garibaldi | 12.31 | 13.18 | 13.21 | ||
| GROSSETO Gramsci | 12.34 | 13.21 | 13.24 | ||
| GROSSETO Alfieri | 12.35 | 13.22 | 13.25 | ||
| RISPESCIA Svincolo | 12.45 | 13.34 | ... | ||
| COLLECCHIO | 12.51 | 13.39 | ... | ||
| TALAMONE Porto | 06.55 | ... | ... | ... | |
| FONTEBLANDA Aurelia | 07.00 | 13.00 | 13.44 | ... | |
| OSA | 07.03 | 13.03 | 13.47 | ... | |
| ALBINIA Aldi | 07.08 | 13.08 | ... | ... | |
| ALBINIA C. a. | 07.09 | 13.09 | ... | ... | |
| ALBINIA C. p. | 07.10 | 13.10 | ... | ... | 13.29 |
| SALINE | 07.13 | ... | 13.54 | 13.54 | 13.32 |
| GIANNELLA | 07.20 | ... | 14.01 | 14.01 | 13.39 |
| SANTA LIBERATA | 07.22 | ... | 14.03 | 14.03 | 13.41 |
| QUATTRO STRADE | ... | 13.13 | ... | ... | ... |
| ORBETELLO FS | ... | 13.20 | ... | ... | ... |
| ORBETELLO C.le | ... | 13.26 | ... | ... | ... |
| ORBETELLO C.le | ... | 13.27 | ... | ... | ... |
| TERRA ROSSA | ... | 13.30 | ... | ... | ... |
| SANTA LIBERATA | ... | 13.34 | ... | ... | ... |
| =>P. S.STEFANO LUNGOMARE NAVIGATORI<= | 07.30 | 13.42 | 14.15 | 14.15 | 13.49 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Feriale |