|
1 |
2 |
2 3 |
4 |
4 |
3 4 |
4 |
2 |
2 |
2 5 |
2 |
2 |
2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 12.30 | 13.15 | 13.18 | 13.20 | 13.23 | ||||||||
| GROSSETO MANETTI BALUARDO GARIBALDI | 12.31 | 13.16 | 13.18 | 13.21 | 13.24 | ||||||||
| GROSSETO GRAMSCI | 12.34 | 13.19 | 13.21 | 13.24 | 13.27 | ||||||||
| GROSSETO ALFIERI | 12.35 | 13.20 | 13.22 | 13.25 | 13.28 | ||||||||
| RISPESCIA SVINCOLO | 12.45 | 13.27 | 13.34 | ... | 13.36 | ||||||||
| COLLECCHIO | 12.51 | 13.34 | 13.39 | ... | 13.41 | ||||||||
| TALAMONE PORTO | 06.55 | 06.55 | 10.40 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| FONTEBLANDA AURELIA | 07.00 | 07.00 | 10.45 | 13.00 | ... | 13.44 | ... | ... | |||||
| FONTEBLANDA UCCELLINA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| OSA | 07.03 | 07.03 | 10.48 | 13.03 | 13.45 | 13.47 | ... | ... | |||||
| CAMPEGGIO CAMPO REGIO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| ALBINIA ALDI | 07.08 | 07.08 | 10.55 | 12.05 | 13.08 | 13.49 | ... | ... | ... | ||||
| ALBINIA C.A. | 07.09 | 07.09 | 10.56 | 12.06 | 13.09 | 13.49 | ... | ... | ... | ||||
| ALBINIA C. P. | 07.10 | 07.10 | 07.00 | 09.05 | 10.57 | 12.07 | 13.10 | 12.50 | 13.12 | 13.50 | ... | ... | ... |
| SALINE | 07.13 | 07.13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.54 | 13.54 | ... |
| GIANNELLA | 07.20 | 07.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.01 | 14.01 | ... |
| SANTA LIBERATA | 07.22 | 07.22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.03 | 14.03 | ... |
| S. DONATO FATTORIA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| QUATTRO STRADE | ... | ... | 07.03 | 09.08 | 11.00 | 12.10 | 13.13 | 12.53 | 13.15 | 13.52 | ... | ... | ... |
| SANTA LIBERATA | 07.22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TERRA ROSSA | 07.28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ORBETELLO MURA DI LEVANTE | 07.34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ORBETELLO STAZIONE FS | 07.41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ORBETELLO STAZIONE FS | ... | 07.10 | 09.15 | 11.07 | 12.17 | 13.20 | 13.00 | 13.22 | 13.57 | ... | ... | 14.02 | |
| ORBETELLO CENTRALE | ... | 09.24 | 11.16 | 13.26 | ... | ... | 14.09 | ||||||
| ORBETELLO MURA DI PONENTE CENTRALE | ... | 13.27 | ... | ... | 14.10 | ||||||||
| TERRA ROSSA | ... | 13.30 | ... | ... | 14.13 | ||||||||
| PORTO ERCOLE | ... | ... | ... | ... | 14.20 | ||||||||
| SANTA LIBERATA | ... | 13.34 | ... | ... | |||||||||
| P. S.STEFANO LUNGOM.NAVIGATORI | 07.30 | 13.42 | 14.15 | 14.15 |
|
2 |
2 |
2 6 |
4 |
4 7 |
4 |
4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.25 | 13.30 | 16.35 | 18.30a | |||
| GROSSETO MANETTI BALUARDO GARIBALDI | 13.26 | 13.30 | ... | 18.31a | |||
| GROSSETO GRAMSCI | 13.29 | 13.33 | 16.37 | 18.34a | |||
| GROSSETO ALFIERI | 13.30 | 13.34 | ... | 18.35a | |||
| RISPESCIA SVINCOLO | 13.38 | 13.42 | 16.45 | 18.45a | |||
| COLLECCHIO | ... | 13.45 | 16.52 | 18.52a | |||
| TALAMONE PORTO | ... | 14.30 | ... | 19.05a | 20.25 | ||
| FONTEBLANDA AURELIA | ... | 14.35 | 17.00 | 19.10a | ... | ||
| FONTEBLANDA UCCELLINA | ... | ... | ... | 19.00a | 20.30 | ||
| OSA | ... | 14.38 | 17.03 | 19.12 | |||
| CAMPEGGIO CAMPO REGIO | ... | ... | ... | ... | |||
| ALBINIA ALDI | ... | 14.45 | 17.08 | 19.19 | |||
| ALBINIA C.A. | ... | 14.46 | 17.09 | 19.20 | |||
| ALBINIA C. P. | ... | 13.29 | 14.47 | 17.10 | 19.22 | ||
| SALINE | ... | 13.32 | ... | ... | ... | ||
| GIANNELLA | ... | 13.39 | ... | ... | ... | ||
| SANTA LIBERATA | ... | 13.41 | ... | ... | ... | ||
| S. DONATO FATTORIA | 14.04 | ... | ... | ... | ... | ||
| QUATTRO STRADE | ... | ... | 14.50 | 17.13 | 19.25 | ||
| SANTA LIBERATA | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| TERRA ROSSA | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ORBETELLO MURA DI LEVANTE | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ORBETELLO STAZIONE FS | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ORBETELLO STAZIONE FS | 14.34 | ... | 14.57 | 17.20 | 19.32 | ||
| ORBETELLO CENTRALE | 14.39 | ... | 15.06 | 17.26 | 19.43 | ||
| ORBETELLO MURA DI PONENTE CENTRALE | ... | ||||||
| TERRA ROSSA | ... | ||||||
| PORTO ERCOLE | ... | ||||||
| SANTA LIBERATA | ... | ||||||
| P. S.STEFANO LUNGOM.NAVIGATORI | 13.49 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Giorni feriali NON di scuola |
|
2 |
Scolastica |
|
3 |
Prosegue per P.S.STEFANO |
|
4 |
Feriale |
|
5 |
Prosegue per PESCIA ROMANA |
|
6 |
Prosegue per CAPALBIO |
|
7 |
Coincidenza a Albinia per PITIGLIANO |
|
a |
Coincidenza a Albinia per PITIGLIANO SORANO |