|
1 2 |
1 |
3 |
4 5 |
6 |
1 2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMPRONIANO | 05.40 | 13.00 | 13.00 | 14.25 | |||||||
| PETRICCI | 05.51 | 13.15 | 13.10 | 14.36 | |||||||
| CELLENA | 05.53 | 13.18 | 13.12 | 14.38 | |||||||
| TRIANA | 06.02 | 06.55 | 13.30 | 13.20 | 14.47 | ||||||
| ROCCALBEGNA | 06.12 | 07.10 | 13.40 | 13.30 | 14.57 | ||||||
| SANTA CATERINA | 06.18 | 13.46 | 13.36 | 15.03 | |||||||
| VALLERONA | 06.24 | 13.52 | 13.42 | ... | |||||||
| VALLERONA NORD | ... | ... | ... | 15.08 | |||||||
| CANA BIVIO SUD | ... | ... | ... | 15.12 | |||||||
| CANA | 06.35 | 14.02 | 13.52 | ... | |||||||
| BACCINELLO | 06.50 | 14.15 | 14.05 | 15.30 | |||||||
| ARCILLE | 07.00 | 14.25 | 14.15 | 15.40 | |||||||
| ARCILLE REPUBBLICA | 04.00 | ... | 08.05 | 11.55 | ... | ... | ... | 16.05 | 20.00 | 24.05 | |
| CHESSA | 04.03 | 07.04 | 08.08 | 11.58 | 14.29 | 14.19 | 15.44 | 16.08 | 20.03 | 24.08 | |
| ISTIA | ... | 07.09 | ... | ... | ... | ... | 15.50 | ... | ... | ... | |
| STIACCIOLE | 04.07 | 07.11 | 08.12 | 12.02 | 14.34 | 14.24 | 15.52 | 16.12 | 20.07 | 24.12 | |
| SAN MARTINO | ... | 07.16 | ... | ... | 14.39 | 14.29 | 15.57 | ... | ... | ... | |
| ROSELLE T. | 04.11 | ... | 08.16 | 12.06 | ... | ... | ... | 16.16 | 20.11 | 24.16 | |
| GROSSETO OSPEDALE | 04.15 | ... | 08.20 | 12.11 | ... | ... | ... | 16.20 | 20.15 | 24.20 | |
| GROSSETO DE MARIA | ... | 07.26 | ... | ... | 14.49 | 14.39 | 16.06 | ... | ... | ... | |
| GROSSETO SONNINO BONGHI | ... | 07.29 | ... | ... | 14.52 | 14.42 | 16.09 | ... | ... | ... | |
| GROSSETO FS | 04.23 | 07.30 | 08.28 | 12.20 | 14.53 | 14.43 | 16.10 | 16.28 | 20.23 | 24.28 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Transita da ISTIA |
|
3 |
Festiva |
|
4 |
Scolastica |
|
5 |
Transita da POGGIO PETRICCI |
|
6 |
Giorni feriali NON di scuola |