|
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCIDOSSO Autostaz. | 06.20 | 06.35 | 09.15 | 13.05 | 13.10 | |
| CASTEL D. PIANO C.le | 06.25 | 06.40 | 09.20 | 13.10 | ... | |
| CASE ROSSE | 06.30 | 06.45 | 09.25 | 13.15 | ... | |
| MONTEGIOVI | ... | ... | ... | 13.20 | ... | |
| MONTEGIOVI BIVIO | 06.33 | 06.48 | 09.28 | 13.20 | ... | |
| MONTENERO BIVIO | ... | 06.55 | 09.35 | ... | ... | |
| MONTENERO | 06.45 | ... | ... | 13.35 | ... | |
| SANT'ANGELO SCALO | 06.52 | ... | ... | ... | ... | |
| FALSETTAIO | ... | 06.30 | ... | ... | ... | ... |
| PORRONA | ... | 06.33 | ... | ... | ... | ... |
| CINIGIANO C.le | ... | 06.40 | ... | ... | ... | 14.00 |
| SASSO D' OMBRONE | ... | 06.55 | ... | ... | ... | 14.25 |
| SANTA RITA | 07.00 | ... | 07.00 | 09.40 | 13.45 | ... |
| PAGANICO FS | 07.09 | 07.04 | 07.09 | 09.49 | 13.54 | 14.32 |
| PAGANICO P.ta Gorella | 07.13 | 07.08 | 07.13 | 09.53 | 13.58 | 14.35 |
| PAGANICO PACE a. | 07.13 | 07.08 | 07.13 | 09.53 | 13.58 | 14.35 |
| =>PAGANICO Pace<= | 07.15 | 07.10 | 07.15 | 09.55 | 14.00 | 14.37 |
| CAMPAGNATICO Svincolo | 07.20 | 07.14 | 07.20 | 09.59 | 14.05 | 14.40 |
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 07.20 | 07.14 | 07.20 | 09.59 | 14.05 | 14.40 |
| NOMADELFIA BIVIO | 07.28 | 07.24 | 07.28 | 10.07 | 14.13 | 14.48 |
| GROSSETO Ospedale | 07.35 | 07.32 | 07.35 | 10.14 | 14.20 | 14.55 |
| GROSSETO FS | 07.45 | 07.45 | 07.46 | 10.25 | 14.30 | 15.05 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Feriale |
|
3 |
Il martedi transita da SALAIOLA |