|
1 2 |
3 |
1 |
1 |
1 4 5 |
1 |
1 5 |
1 |
1 6 |
1 5 4 2 |
1 4 5 |
7 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTEL D. PIANO C.le | 07.50 | 16.50 | ||||||||||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 07.54 | 16.53 | ||||||||||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 05.10 | 06.20 | 06.35 | 08.00 | 09.15 | 12.15 | 13.05 | 13.10 | 15.05 | 16.55 | 19.30 | |
| CASTEL D. PIANO C.le | 05.15 | 06.25 | 06.40 | ... | 09.20 | 12.20 | 13.10 | ... | 15.10 | ... | ... | |
| CASE ROSSE | 05.20 | 06.30 | 06.45 | ... | 09.25 | 12.25 | 13.15 | ... | 15.15 | ... | 19.35 | |
| MONTEGIOVI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.20 | ... | ... | ... | ... | |
| MONTEGIOVI BIVIO | 05.23 | 06.33 | 06.48 | ... | 09.28 | 12.28 | 13.20 | ... | 15.18 | ... | 19.37 | |
| MONTENERO BIVIO | 05.30 | ... | 06.55 | ... | 09.35 | 12.35 | ... | ... | 15.25 | ... | 19.43 | |
| MONTENERO | ... | 06.45 | ... | ... | ... | ... | 13.35 | ... | ... | ... | ... | |
| SANT'ANGELO SCALO | ... | 06.52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| FALSETTAIO | ... | ... | 06.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| MONTICELLO A. | ... | ... | ... | ... | 08.15 | ... | ... | ... | 13.25 | ... | 17.10 | ... |
| STRIBUGLIANO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.40 | ... | ... | ... |
| PORRONA | ... | ... | 06.33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CINIGIANO C.le | ... | ... | 06.40 | ... | 08.30 | ... | ... | ... | 14.00 | ... | 17.25 | ... |
| POGGI DEL SASSO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.18 | ... | ... | ... |
| SASSO D' OMBRONE | ... | ... | 06.55 | ... | 08.45 | ... | ... | ... | 14.25 | ... | 17.40 | ... |
| SANTA RITA | 05.35 | 07.00 | ... | 07.00 | ... | 09.40 | 12.40 | 13.45 | ... | 15.30 | ... | 19.50 |
| PAGANICO FS | 05.44 | 07.09 | 07.04 | 07.09 | 08.51 | 09.49 | 12.49 | 13.54 | 14.32 | 15.39 | 17.46 | 19.59 |
| =>PAGANICO P.ta Gorella<= | 05.48 | 07.13 | 07.08 | 07.13 | 08.54 | 09.53 | 12.54 | 13.58 | 14.35 | 15.44 | 17.49 | 20.04 |
| PAGANICO PACE a. | 05.48 | 07.13 | 07.08 | 07.13 | 08.54 | 09.53 | 12.54 | 13.58 | 14.35 | 15.44 | 17.49 | 20.04 |
| PAGANICO PACE p. | 07.15 | 07.10 | 07.15 | 09.55 | 14.00 | 14.37 | ||||||
| CAMPAGNATICO Svincolo | 07.20 | 07.14 | 07.20 | 09.59 | 14.05 | 14.40 | ||||||
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 07.20 | 07.14 | 07.20 | 09.59 | 14.05 | 14.40 | ||||||
| NOMADELFIA BIVIO | 07.28 | 07.24 | 07.28 | 10.07 | 14.13 | 14.48 | ||||||
| GROSSETO Ospedale | 07.35 | 07.32 | 07.35 | 10.14 | 14.20 | 14.55 | ||||||
| GROSSETO FS | 07.45 | 07.45 | 07.46 | 10.25 | 14.30 | 15.05 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Paganico per FIRENZE |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Coincidenza a Paganico per SIENA |
|
5 |
Coincidenza a Paganico per GROSSETO |
|
6 |
Il martedi transita da SALAIOLA |
|
7 |
Feriale escluso sabato |