|
1 |
1 2 3 |
1 4 |
1 2 3 |
|
|---|---|---|---|---|
| CASTEL D. PIANO C.le | 07.50 | 16.50 | ||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 07.54 | 16.53 | ||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 08.00 | 13.10 | 16.55 | |
| FALSETTAIO | 06.30 | ... | ... | ... |
| MONTICELLO A. | ... | 08.15 | 13.25 | 17.10 |
| STRIBUGLIANO | ... | ... | 13.40 | ... |
| PORRONA | 06.33 | ... | ... | ... |
| CINIGIANO C.le | 06.40 | 08.30 | 14.00 | 17.25 |
| POGGI DEL SASSO | ... | ... | 14.18 | ... |
| =>SASSO D' OMBRONE C.le<= | 06.55 | 08.45 | 14.25 | 17.40 |
| PAGANICO FS | 07.04 | 08.51 | 14.32 | 17.46 |
| PAGANICO P.ta Gorella | 07.08 | 08.54 | 14.35 | 17.49 |
| PAGANICO PACE a. | 07.08 | 08.54 | 14.35 | 17.49 |
| PAGANICO PACE p. | 07.10 | 14.37 | ||
| CAMPAGNATICO Svincolo | 07.14 | 14.40 | ||
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 07.14 | 14.40 | ||
| NOMADELFIA BIVIO | 07.24 | 14.48 | ||
| GROSSETO Ospedale | 07.32 | 14.55 | ||
| GROSSETO FS | 07.45 | 15.05 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Paganico per SIENA |
|
3 |
Coincidenza a Paganico per GROSSETO |
|
4 |
Il martedi transita da SALAIOLA |