|
1 |
1 2 3 |
4 1 5 |
1 6 |
1 2 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| CASTEL D. PIANO C.le | 05.50 | 07.50 | 16.50 | ||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 05.54 | 07.54 | 16.53 | ||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 05.57 | 08.00 | 09.10 | 13.10 | 16.55 |
| ZANCONA | ... | ... | 09.15 | ... | ... |
| LE MACCHIE | ... | ... | 09.20 | ... | ... |
| =>MONTICELLO AMIATA<= | 06.15 | 08.15 | 09.25 | 13.25 | 17.10 |
| STRIBUGLIANO | ... | ... | 09.49 | 13.40 | ... |
| CINIGIANO C.le | 06.30 | 08.30 | 14.00 | 17.25 | |
| POGGI DEL SASSO | ... | ... | 14.18 | ... | |
| SASSO D' OMBRONE | ... | 08.45 | 14.25 | 17.40 | |
| GRANAIONE | 06.45 | ... | ... | ... | |
| ARCILLE | 06.55 | ... | ... | ... | |
| STIACCIOLE | 07.05 | ... | ... | ... | |
| SAN MARTINO | 07.09 | ... | ... | ... | |
| PAGANICO FS | ... | 08.51 | 14.32 | 17.46 | |
| PAGANICO P.ta Gorella | ... | 08.54 | 14.35 | 17.49 | |
| PAGANICO PACE a. | ... | 08.54 | 14.35 | 17.49 | |
| PAGANICO PACE p. | ... | 14.37 | |||
| CAMPAGNATICO Svincolo | ... | 14.40 | |||
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | ... | 14.40 | |||
| NOMADELFIA BIVIO | ... | 14.48 | |||
| GROSSETO Ospedale | ... | 14.55 | |||
| GROSSETO De Maria P.ta Vecchia | 07.17 | ... | |||
| GROSSETO FS | 07.20 | 15.05 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Paganico per SIENA |
|
3 |
Coincidenza a Paganico per GROSSETO |
|
4 |
Solo martedi e venerdi |
|
5 |
Ferma a ZANCONA e MACCHIE per sola discesa passegg. |
|
6 |
Il martedi transita da SALAIOLA |