|
1 2 |
3 |
1 |
1 |
1 4 |
1 |
1 4 5 2 |
6 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCIDOSSO Autostaz. | 05.10 | 06.20 | 06.35 | 09.15 | 12.15 | 13.05 | 15.05 | 19.30 |
| CASTEL D. PIANO C.le | 05.15 | 06.25 | 06.40 | 09.20 | 12.20 | 13.10 | 15.10 | ... |
| =>CASE ROSSE<= | 05.20 | 06.30 | 06.45 | 09.25 | 12.25 | 13.15 | 15.15 | 19.35 |
| MONTEGIOVI | ... | ... | ... | ... | ... | 13.20 | ... | ... |
| MONTEGIOVI BIVIO | 05.23 | 06.33 | 06.48 | 09.28 | 12.28 | 13.20 | 15.18 | 19.37 |
| MONTENERO BIVIO | 05.30 | ... | 06.55 | 09.35 | 12.35 | ... | 15.25 | 19.43 |
| MONTENERO | ... | 06.45 | ... | ... | ... | 13.35 | ... | ... |
| SANT'ANGELO SCALO | ... | 06.52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA RITA | 05.35 | 07.00 | 07.00 | 09.40 | 12.40 | 13.45 | 15.30 | 19.50 |
| PAGANICO FS | 05.44 | 07.09 | 07.09 | 09.49 | 12.49 | 13.54 | 15.39 | 19.59 |
| PAGANICO P.ta Gorella | 05.48 | 07.13 | 07.13 | 09.53 | 12.54 | 13.58 | 15.44 | 20.04 |
| PAGANICO PACE a. | 05.48 | 07.13 | 07.13 | 09.53 | 12.54 | 13.58 | 15.44 | 20.04 |
| PAGANICO PACE p. | 07.15 | 07.15 | 09.55 | 14.00 | ||||
| CAMPAGNATICO Svincolo | 07.20 | 07.20 | 09.59 | 14.05 | ||||
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 07.20 | 07.20 | 09.59 | 14.05 | ||||
| NOMADELFIA BIVIO | 07.28 | 07.28 | 10.07 | 14.13 | ||||
| GROSSETO Ospedale | 07.35 | 07.35 | 10.14 | 14.20 | ||||
| GROSSETO FS | 07.45 | 07.46 | 10.25 | 14.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Paganico per FIRENZE |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Coincidenza a Paganico per GROSSETO |
|
5 |
Coincidenza a Paganico per SIENA |
|
6 |
Feriale escluso sabato |