|
1 |
2 |
|
|---|---|---|
| ARCIDOSSO Autostaz. | 06.20 | 13.05 |
| CASTEL D. PIANO C.le | 06.25 | 13.10 |
| CASE ROSSE | 06.30 | 13.15 |
| MONTEGIOVI BIVIO | 06.33 | 13.20 |
| =>MONTENERO CENTRO<= | 06.45 | 13.35 |
| SANT'ANGELO SCALO | 06.52 | ... |
| SANTA RITA | 07.00 | 13.45 |
| PAGANICO FS | 07.09 | 13.54 |
| PAGANICO P.ta Gorella | 07.13 | 13.58 |
| PAGANICO PACE a. | 07.13 | 13.58 |
| PAGANICO PACE p. | 07.15 | 14.00 |
| CAMPAGNATICO Svincolo | 07.20 | 14.05 |
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | 07.20 | 14.05 |
| NOMADELFIA BIVIO | 07.28 | 14.13 |
| GROSSETO Ospedale | 07.35 | 14.20 |
| GROSSETO FS | 07.45 | 14.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Feriale |