|
1 2 |
1 |
3 |
1 |
1 4 5 |
1 |
1 5 |
1 |
1 5 4 2 |
1 4 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTEL D. PIANO C.le | 05.50 | 07.50 | 16.50 | |||||||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 05.54 | 07.54 | 16.53 | |||||||
| ARCIDOSSO Autostaz. | 05.10 | 05.57 | 06.20 | 06.35 | 08.00 | 09.15 | 12.15 | 13.05 | 15.05 | 16.55 |
| =>ARCIDOSSO C.le<= | 05.10 | 05.54 | 06.20 | 06.35 | 07.54 | 09.15 | 12.15 | 13.05 | 15.05 | 16.53 |
| CASTEL D. PIANO C.le | 05.15 | ... | 06.25 | 06.40 | ... | 09.20 | 12.20 | 13.10 | 15.10 | ... |
| CASE ROSSE | 05.20 | ... | 06.30 | 06.45 | ... | 09.25 | 12.25 | 13.15 | 15.15 | ... |
| MONTEGIOVI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.20 | ... | ... |
| MONTEGIOVI BIVIO | 05.23 | ... | 06.33 | 06.48 | ... | 09.28 | 12.28 | 13.20 | 15.18 | ... |
| MONTENERO BIVIO | 05.30 | ... | ... | 06.55 | ... | 09.35 | 12.35 | ... | 15.25 | ... |
| MONTENERO | ... | ... | 06.45 | ... | ... | ... | ... | 13.35 | ... | ... |
| SANT'ANGELO SCALO | ... | ... | 06.52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| MONTICELLO A. | ... | 06.15 | ... | ... | 08.15 | ... | ... | ... | ... | 17.10 |
| CINIGIANO C.le | ... | 06.30 | ... | ... | 08.30 | ... | ... | ... | ... | 17.25 |
| SASSO D' OMBRONE | ... | ... | ... | ... | 08.45 | ... | ... | ... | ... | 17.40 |
| GRANAIONE | ... | 06.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ARCILLE | ... | 06.55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| STIACCIOLE | ... | 07.05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SAN MARTINO | ... | 07.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| SANTA RITA | 05.35 | ... | 07.00 | 07.00 | ... | 09.40 | 12.40 | 13.45 | 15.30 | ... |
| PAGANICO FS | 05.44 | ... | 07.09 | 07.09 | 08.51 | 09.49 | 12.49 | 13.54 | 15.39 | 17.46 |
| PAGANICO P.ta Gorella | 05.48 | ... | 07.13 | 07.13 | 08.54 | 09.53 | 12.54 | 13.58 | 15.44 | 17.49 |
| PAGANICO PACE a. | 05.48 | ... | 07.13 | 07.13 | 08.54 | 09.53 | 12.54 | 13.58 | 15.44 | 17.49 |
| PAGANICO PACE p. | ... | ... | 07.15 | 07.15 | ... | 09.55 | ... | 14.00 | ... | ... |
| CAMPAGNATICO Svincolo | ... | ... | 07.20 | 07.20 | ... | 09.59 | ... | 14.05 | ... | ... |
| CAMPAGNATICO Centro Comm. | ... | ... | 07.20 | 07.20 | ... | 09.59 | ... | 14.05 | ... | ... |
| NOMADELFIA BIVIO | ... | ... | 07.28 | 07.28 | ... | 10.07 | ... | 14.13 | ... | ... |
| GROSSETO Ospedale | ... | ... | 07.35 | 07.35 | ... | 10.14 | ... | 14.20 | ... | ... |
| GROSSETO De Maria P.ta Vecchia | 07.17 | ... | ... | ... | ... | |||||
| GROSSETO FS | 07.20 | 07.45 | 07.46 | 10.25 | 14.30 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Paganico per FIRENZE |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Coincidenza a Paganico per SIENA |
|
5 |
Coincidenza a Paganico per GROSSETO |