|
1 2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 5 6 |
1 |
1 7 8 |
1 |
1 6 |
1 7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTEL DEL PIANO CENTRALE | 05.50 | 07.50a | 07.50 | ||||||||||
| ARCIDOSSO AUTOSTAZIONE P. | 05.54 | 07.54b | 07.54 | ||||||||||
| ARCIDOSSO AUTOSTAZIONE A. | 05.10 | 05.57 | 06.20 | 06.35b | 07.42 | 08.00b | 08.00 | 09.10 | 09.15b | 12.15 | 12.35 | ||
| CASTEL DEL PIANO CENTRALE | 05.15 | ... | 06.25 | 06.40b | ... | ... | ... | ... | 09.20b | 12.20 | ... | ||
| MONTELATERONE | ... | ... | ... | ... | 07.48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| CASE ROSSE | 05.20 | ... | 06.30 | 06.45b | ... | ... | ... | 09.25b | 12.25 | ... | |||
| MONTEGIOVI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| MONTEGIOVI BIVIO | 05.23 | ... | 06.33 | 06.48b | ... | ... | ... | 09.28b | 12.28 | ... | |||
| MONTENERO BIVIO | 05.30 | ... | ... | 06.55b | ... | ... | ... | 09.35b | 12.35 | ... | |||
| MONTENERO | ... | ... | 06.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| SANT'ANGELO SCALO | ... | ... | 06.52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| FALSETTAIO | ... | ... | ... | 06.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ZANCONA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 09.15 | ... | ... | 12.40 | ||
| LE MACCHIE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 09.20 | ... | ... | 12.45 | ||
| MONTICELLO | ... | 06.15 | ... | ... | ... | 08.15b | 08.15 | 09.25 | ... | ... | |||
| STRIBUGLIANO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 09.49 | ... | ... | |||
| PORRONA | ... | ... | ... | 06.33 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| CINIGIANO CENTRO | ... | 06.30 | ... | 06.40 | ... | 08.30b | 08.30 | ... | ... | ||||
| POGGI DEL SASSO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| SASSO D' OMBRONE | ... | ... | ... | 06.55 | ... | 08.45b | 08.45 | ... | ... | ||||
| GRANAIONE | ... | 06.45 | ... | ... | ... | ... | ... | 08.15 | ... | ... | |||
| ARCILLE | ... | 06.55 | ... | ... | ... | ... | ... | 08.25 | ... | ... | |||
| STIACCIOLE | ... | 07.05 | ... | ... | ... | ... | ... | 08.35 | ... | ... | |||
| SAN MARTINO | ... | 07.09 | ... | ... | ... | ... | ... | 08.39 | ... | ... | |||
| SANTA RITA | 05.35 | ... | 07.00 | ... | 07.00b | ... | ... | ... | 09.40b | 12.40 | |||
| PAGANICO FS | 05.44 | ... | 07.09 | 07.04 | 07.09b | 08.50b | 08.51 | ... | 09.49b | 12.49 | |||
| PAGANICO PORTA GORELLA | 05.48 | ... | 07.13 | 07.08 | 07.13b | 08.53b | 08.54 | ... | 09.53b | 12.54 | |||
| PAGANICO PACE A. | 05.48 | ... | 07.13 | 07.08 | 07.13b | 08.53b | 08.54 | ... | 09.53b | 12.54 | |||
| PAGANICO PACE P. | ... | 07.15 | 07.10 | 07.15 | 08.55 | ... | 09.55 | ||||||
| CAMPAGNATICO SVINCOLO | ... | 07.20 | 07.14 | 07.20 | 09.00 | ... | 09.59 | ||||||
| CAMPAGNATICO CENTRO COMM. | ... | 07.20 | 07.14 | 07.20 | 09.00 | ... | 09.59 | ||||||
| NOMADELFIA BIVIO | ... | 07.28 | 07.24 | 07.28 | 09.08 | ... | 10.07 | ||||||
| GROSSETO OSPEDALE | ... | 07.35 | 07.32 | 07.35 | 09.15 | ... | 10.14 | ||||||
| BATIGNANO SVINCOLO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| GROSSETO DE MARIA | 07.17 | ... | ... | ... | ... | 08.46 | ... | ||||||
| PAGANICO C. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||
| GROSSETO FS | 07.20 | 07.45 | 07.45 | 07.46 | 09.25 | 08.49 | 10.25 |
|
1 |
1 9 |
1 |
1 2 5 6 |
1 10 |
4 |
1 5 6 |
6 11 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTEL DEL PIANO CENTRALE | 16.50a | 16.50b | ||||||
| ARCIDOSSO AUTOSTAZIONE P. | 16.53b | 16.53b | ||||||
| ARCIDOSSO AUTOSTAZIONE A. | 13.05b | 13.10 | 13.10 | 15.05 | 16.45 | 16.55b | 16.55 | 19.30 |
| CASTEL DEL PIANO CENTRALE | 13.10b | ... | ... | 15.10 | ... | ... | ... | ... |
| MONTELATERONE | ... | ... | 13.16 | ... | 16.51 | ... | ... | ... |
| CASE ROSSE | 13.15b | ... | 15.15 | ... | ... | 19.35 | ||
| MONTEGIOVI | 13.20b | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| MONTEGIOVI BIVIO | 13.20b | ... | 15.18 | ... | ... | 19.37 | ||
| MONTENERO BIVIO | ... | ... | 15.25 | ... | ... | 19.43 | ||
| MONTENERO | 13.35b | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| SANT'ANGELO SCALO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| FALSETTAIO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ZANCONA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| LE MACCHIE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| MONTICELLO | ... | 13.25 | ... | 17.10b | 17.10 | ... | ||
| STRIBUGLIANO | ... | 13.40 | ... | ... | ... | ... | ||
| PORRONA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| CINIGIANO CENTRO | ... | 14.00 | ... | 17.25b | 17.25 | ... | ||
| POGGI DEL SASSO | ... | 14.18 | ... | ... | ... | ... | ||
| SASSO D' OMBRONE | ... | 14.25 | ... | 17.40b | 17.40 | ... | ||
| GRANAIONE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| ARCILLE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| STIACCIOLE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| SAN MARTINO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| SANTA RITA | 13.45b | ... | 15.30 | ... | ... | 19.50 | ||
| PAGANICO FS | 13.54b | 14.32 | 15.39 | 17.46b | 17.46 | 19.59 | ||
| PAGANICO PORTA GORELLA | 13.58b | 14.35 | 15.44 | 17.49b | 17.49 | 20.04 | ||
| PAGANICO PACE A. | 13.58b | 14.35 | 15.44 | 17.49b | 17.49 | 20.04 | ||
| PAGANICO PACE P. | 14.00 | 14.37 | 17.51 | |||||
| CAMPAGNATICO SVINCOLO | 14.05 | 14.40 | 17.56 | |||||
| CAMPAGNATICO CENTRO COMM. | 14.05 | 14.40 | 17.56 | |||||
| NOMADELFIA BIVIO | 14.13 | 14.48 | 18.05 | |||||
| GROSSETO OSPEDALE | 14.20 | 14.55 | 18.13 | |||||
| BATIGNANO SVINCOLO | ... | ... | ... | |||||
| GROSSETO DE MARIA | ... | ... | ... | |||||
| PAGANICO C. | ... | ... | ... | |||||
| GROSSETO FS | 14.30 | 15.05 | 18.25 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Coincidenza a Paganico per FIRENZE |
|
3 |
Scolastica |
|
4 |
Festiva |
|
5 |
Coincidenza a Paganico per SIENA |
|
6 |
Coincidenza a Paganico per GROSSETO |
|
7 |
Solo martedi e venerdi |
|
8 |
Ferma a ZANCONA e MACCHIE per sola discesa passegg. |
|
9 |
Il martedi transita da SALAIOLA |
|
10 |
Si effettua solo in presenza di viaggiatori ad Arcidosso Autostaz. |
|
11 |
Feriale escluso sabato |
|
a |
Coincidenza a Paganico per SIENA |
|
b |
Coincidenza a Arcidosso per ABBADIA |