|
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 3 |
2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 06.15 | 07.05 | 12.20 | 13.15 | 13.40 | 16.20 | 18.35 |
| GROSSETO Manetti Bal.Garibaldi | 06.16 | 07.06 | 12.21 | 13.16 | 13.41 | 16.21 | 18.36 |
| GROSSETO Alfieri | 06.20 | 07.10 | 12.25 | 13.20 | 13.45 | 16.25 | 18.40 |
| GROSSETO Ponchielli | 06.21 | ... | 12.26 | ... | 13.45 | 16.26 | ... |
| GRANCIA Fattoria | ... | 07.20 | ... | 13.30 | ... | ... | 18.50 |
| SAN MARTINO | 06.26 | ... | 12.31 | ... | 13.49 | 16.31 | ... |
| STIACCIOLE | 06.32 | ... | 12.37 | ... | 13.53 | 16.37 | ... |
| =>PRESELLE<= | 06.42 | 07.35 | 12.47 | 13.45 | 14.02 | 16.47 | 19.05 |
| MONTORGIALI BIVIO | ... | 07.40 | ... | 13.50 | ... | ... | ... |
| MONTORGIALI | ... | 07.43 | ... | 13.53 | ... | ... | ... |
| MONTORGIALI BIVIO | 06.49 | 07.45 | 12.54 | 13.55 | 14.08 | 16.54 | 19.10 |
| PANCOLE | 06.53 | 07.50 | 12.58 | 14.00 | 14.12 | 16.58 | 19.15 |
| POLVERAIA BIVIO | 06.53 | 07.50 | 12.58 | 14.00 | 14.12 | 16.58 | 19.15 |
| SCANSANO C.le | 07.00 | 08.00 | 13.05 | 14.10 | 14.20 | 17.05 | 19.25 |
| POGGIOFERRO | ... | 14.28 | ... | ||||
| MURCI | ... | 14.46 | ... | ||||
| MURCI Casa Belardi | ... | 14.49 | ... | ||||
| POMONTE | 14.26 | 17.20 | |||||
| MONTEMERANO Fermi | 14.40 | 17.34 | |||||
| SATURNIA TERME | 14.47 | ... | |||||
| SATURNIA | 14.52 | ... | |||||
| SATURNIA TERME | 14.54 | ... | |||||
| MONTEMERANO Fermi | 15.04 | ... | |||||
| MANCIANO C.le a. | 15.15 | 17.45 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Scolastica |
|
2 |
Feriale |
|
3 |
Prosegue per SATURNIA S.MARTINO S.F. corsa 1964 Q.3 |