|
1 |
1 2 |
|
|---|---|---|
| GROSSETO FS | 13.15 | 16.20 |
| GROSSETO Manetti Bal.Garibaldi | 13.16 | 16.21 |
| GROSSETO Alfieri | 13.20 | 16.25 |
| GRANCIA Fattoria | 13.30 | ... |
| PRESELLE | 13.45 | 16.47 |
| MONTORGIALI BIVIO | 13.50 | ... |
| MONTORGIALI | 13.53 | ... |
| MONTORGIALI BIVIO | 13.55 | 16.54 |
| PANCOLE | 14.00 | 16.58 |
| POLVERAIA BIVIO | 14.00 | 16.58 |
| SCANSANO C.le | 14.10 | 17.05 |
| POMONTE | 14.26 | 17.20 |
| =>MONTEMERANO Fermi<= | 14.40 | 17.34 |
| SATURNIA TERME | 14.47 | ... |
| SATURNIA | 14.52 | ... |
| SATURNIA TERME | 14.54 | ... |
| MONTEMERANO Fermi | 15.04 | ... |
| MANCIANO C.le a. | 15.15 | 17.45 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Prosegue per SATURNIA S.MARTINO S.F. corsa 1964 Q.3 |