|
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLLONICA SANZIO ACQUA VILLAGE | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 |
| FOLLONICA MASSETANA IPPODROMO | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 |
| EUROPA | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 |
| BICOCCHI ILVA | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 |
| STAZIONE FS | 07.13 | 08.13 | 09.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 13.13 | 14.13 | 15.13 | 16.13 | 17.13 | 18.13 | 19.13 |
| DE GASPERI | 07.17 | 08.17 | 09.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | 18.17 | 19.17 |
| CIMITERO | 07.19 | 08.19 | 09.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 19.19 |
| MASSETANA IPPODROMO | 07.20 | 08.20 | 09.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.20 | 19.20 |
| S.LUIGI MONTE CAPANNE | 07.23 | 08.23 | 09.23 | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.23 | 19.23 |
| COMMERCIO | 07.28 | 08.28 | 09.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | 18.28 | 19.28 |
|
1 |
|
|---|---|
| FOLLONICA SANZIO ACQUA VILLAGE | 20.03 |
| FOLLONICA MASSETANA IPPODROMO | 20.05 |
| EUROPA | 20.08 |
| BICOCCHI ILVA | 20.11 |
| STAZIONE FS | 20.13 |
| DE GASPERI | 20.17 |
| CIMITERO | 20.19 |
| MASSETANA IPPODROMO | 20.20 |
| S.LUIGI MONTE CAPANNE | 20.23 |
| COMMERCIO | 20.28 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |