|
1 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGO DI BRACCIANO | 08.20 | 10.20 | 12.20 | 16.20 | 18.20 | ||||||
| CASSARELLO | 08.21 | 09.19 | 10.21 | 11.19 | 12.21 | 13.19 | 15.19 | 16.21 | 17.19 | 18.21 | 19.19 |
| ROMAGNA VIENNA | 08.21 | 09.19 | 10.21 | 11.19 | 12.21 | 13.19 | 15.19 | 16.21 | 17.19 | 18.21 | 19.19 |
| PACE U.S.L. | 08.23 | 09.21 | 10.23 | 11.21 | 12.23 | 13.21 | 15.21 | 16.23 | 17.21 | 18.23 | 19.21 |
| CIMITERO | 08.25 | 09.23 | 10.25 | 11.23 | 12.25 | 13.23 | 15.23 | 16.25 | 17.23 | 18.25 | 19.23 |
| AMENDOLA | 08.26 | 09.24 | 10.26 | 11.24 | 12.26 | 13.24 | 15.24 | 16.26 | 17.24 | 18.26 | 19.24 |
| STAZIONE FS | 08.29 | 09.27 | 10.29 | 11.27 | 12.29 | 13.27 | 15.27 | 16.29 | 17.27 | 18.29 | 19.27 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |