|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLLONICA CASSE LOMBARDE | 08.30 | 09.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 |
| FOLLONICA LITORANEA TREMITI | 08.33 | 09.33 | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | 17.33 | 18.33 | 19.33 | 20.33 |
| FOLLONICA LITORANEA CIMAROSA | 08.36 | 09.36 | 10.36 | 11.36 | 12.36 | 13.36 | 14.36 | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.36 | 19.36 | 20.36 |
| FOLLONICA SANTINI | 08.37 | 09.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.37 | 19.37 | 20.37 |
| FOLLONICA DANTE | 08.38 | 09.38 | 10.38 | 11.38 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 | 17.38 | 18.38 | 19.38 | 20.38 |
| FOLLONICA CARDUCCI LUNGOMARE | 08.42 | 09.42 | 10.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | 17.42 | 18.42 | 19.42 | 20.42 |
| FOLLONICA DELLE COLLACCHIE CIF | 08.46 | 09.46 | 10.46 | 11.46 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | 17.46 | 18.46 | 19.46 | 20.46 |
| PUNTONE | 08.50 | 09.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 20.50 |
| PUNTONE PORTIGLIONI | 08.52 | 09.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | 17.52 | 18.52 | 19.52 | 20.52 |
| FOLLONICA ITALIA PRATORANIERI |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|---|---|---|---|---|
| FOLLONICA CASSE LOMBARDE | 21.30 | 22.30 | 23.30 | 24.30 |
| FOLLONICA LITORANEA TREMITI | 21.33 | 22.33 | 23.33 | 24.33 |
| FOLLONICA LITORANEA CIMAROSA | 21.36 | 22.36 | 23.36 | 24.36 |
| FOLLONICA SANTINI | 21.37 | 22.37 | 23.37 | 24.37 |
| FOLLONICA DANTE | 21.38 | 22.38 | 23.38 | 24.38 |
| FOLLONICA CARDUCCI LUNGOMARE | 21.42 | 22.42 | 23.42 | 24.42 |
| FOLLONICA DELLE COLLACCHIE CIF | 21.46 | 22.46 | 23.46 | 24.46 |
| PUNTONE | 21.50 | 22.50 | 23.50 | 24.50 |
| PUNTONE PORTIGLIONI | 21.52 | 22.52 | 23.52 | 24.52 |
| FOLLONICA ITALIA PRATORANIERI |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Circola dal 1/7 al 12/9 |