|
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
3 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 05.30 | 06.45 | 07.00 | 07.00 | 07.50 | 07.50 | 08.45 | 09.45 | 09.50 | 11.45 | 13.30 | 14.45 | |
| GROSSETO Tripoli | 05.31 | 06.46 | 07.01 | 07.01 | 07.51 | 07.51 | 08.46 | 09.46 | 09.51 | 11.46 | 13.31 | 14.46 | |
| GROSSETO Ospedale | 05.35 | 06.50 | 07.05 | 07.05 | 07.55 | 07.55 | 08.50 | 09.50 | 09.55 | 11.50 | 13.35 | 14.50 | |
| PAGANICO PACE a. | 05.50 | 07.05 | 07.19 | 07.20 | 08.10 | 08.10 | 09.05 | 10.05 | 10.10 | 12.05 | 13.50 | 15.05 | |
| PAGANICO PACE p. | 05.52 | 07.07 | 07.22 | 07.22 | 08.12 | 08.12 | 09.07 | 10.07 | 10.12 | 12.07 | 13.52 | 13.40 | 15.07 |
| PAGANICO P.ta Gorella | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.41 | ... |
| =>CIVITELLA MARITTIMA Svincolo<= | 05.58 | 07.13 | 07.28 | 07.28 | 08.18 | 08.18 | 09.13 | 10.13 | 10.18 | 12.13 | 13.58 | 13.47 | 15.13 |
| ABBAZIA SAN LORENZO | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.50 | ... |
| PARI Svincolo Sud | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.20 | 10.25 | 12.20 | ... | 13.53 | ... |
| CASALE DI PARI | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.55 | ... |
| PARI Cimitero | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14.00 | ... |
| PETRIOLO TERME Hotel | 06.07 | 07.22 | 07.37 | 07.37 | 08.27 | 08.27 | 09.22 | 10.22 | 10.27 | 12.22 | 14.07 | 15.22 | |
| SANTA RITA Potatine | 06.11 | 07.26 | 07.40 | 07.41 | 08.31 | 08.31 | 09.26 | 10.26 | 10.31 | 12.26 | 14.11 | 15.26 | |
| SIENA San Marco | ... | 07.48 | 08.03 | ... | 08.53 | ... | 09.48 | 10.48 | ... | 12.48 | ... | 15.48 | |
| SIENA Tozzi | ... | 08.00 | 08.15 | ... | 09.05 | ... | 10.00 | 11.00 | ... | 13.00 | ... | 16.00 | |
| FIRENZE Galluzzo | 07.24 | 08.54 | 09.44 | 11.44 | 15.24 | ||||||||
| FIRENZE Porta Romana | 07.30 | 09.00 | 09.50 | 11.50 | 15.30 | ||||||||
| FIRENZE S.M.N. | 07.40 | 09.10 | 10.00 | 12.00 | 15.40 |
|
4 1 |
1 |
4 2 |
2 |
1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSETO FS | 15.30 | 15.45 | 16.30 | 16.30 | 18.45 | |
| GROSSETO Tripoli | 15.31 | 15.46 | 16.31 | 16.31 | 18.46 | |
| GROSSETO Ospedale | 15.35 | 15.50 | 16.35 | 16.35 | 18.50 | |
| PAGANICO PACE a. | 15.50 | 16.05 | 16.50 | 16.50 | 19.05 | |
| PAGANICO PACE p. | 15.52 | 16.07 | 16.52 | 16.52 | 17.55 | 19.07 |
| PAGANICO P.ta Gorella | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| =>CIVITELLA MARITTIMA Svincolo<= | 15.58 | 16.13 | 16.58 | 16.58 | 18.01 | 19.13 |
| ABBAZIA SAN LORENZO | ... | ... | ... | ... | 18.04 | ... |
| PARI Svincolo Sud | ... | ... | ... | ... | 18.07 | ... |
| CASALE DI PARI | ... | ... | ... | ... | 18.10 | ... |
| PARI Cimitero | ... | ... | ... | ... | 18.15 | ... |
| PETRIOLO TERME Hotel | 16.07 | 16.22 | 17.07 | 17.07 | 19.22 | |
| SANTA RITA Potatine | 16.11 | 16.26 | 17.11 | 17.11 | 19.26 | |
| SIENA San Marco | ... | 16.48 | ... | 17.33 | 19.48 | |
| SIENA Tozzi | ... | 17.00 | ... | 17.45 | 20.00 | |
| FIRENZE Galluzzo | 17.24 | 18.24 | ||||
| FIRENZE Porta Romana | 17.30 | 18.30 | ||||
| FIRENZE S.M.N. | 17.40 | 18.40 |
| nota | testo |
|---|---|
|
1 |
Feriale |
|
2 |
Feriale escluso sabato |
|
3 |
Corsa TRAIN |
|
4 |
Nei feriali Coincid.a Siena per AREZZO (L FI Altro biglietto)) |